Beiträge von woelleffm

    Hallo,


    ich war heute im Rheingau unterwegs und habe dabei festgestellt, das es dort noch viel "Arbeit" gibt. Es fehlen selbst die einfachsten Punkte ....


    Namen Bemerkung GPS-Werte


    RÜD-372 Butterhütte E8.051560 N50.074150
    RÜD-371 Parkpatz Hofgut Mappen E8.044340 N50.078460
    RÜD-385 E8.030480 N50.080570
    RÜD-383 Parkplatz Kellerweg E8.007950 N50.094670
    RÜD-382 Schild an der Hauswand E7.989520 N50.104970
    RÜD-137 E7.963010 N50.118040
    RÜD-146 E8.039700 N50.120940
    RÜD-139 E8.025290 N50.095680
    RÜD-394 Parkplatz Finkenwiese E8.057440 N50.088500
    RÜD-219 E8.123470 N50.148610
    RÜD-220 E8.119980 N50.162840
    RÜD-154 E8.104530 N50.164100
    RÜD-162 E8.101400 N50.191760
    RÜD-104 E8.057920 N50.233830
    RÜD-101 E8.100120 N50.245600
    RÜD-170 E8.175130 N50.269580
    LM-252 E8.236560 N50.294750


    bitte eintragen! Danke!

    Hallo,


    ich weiss zwar nicht ob diese bei euch funktionieren, aber wie schaut´s den bei-----Gelöscht, vom Mod (rohoel): Verstoß gegen die Forumsregeln, siehe Punkt 8!------ aus?


    Link ist hinterlegt!

    Hallo,


    heute mal mit Karte Hessenviewer durch die Gegend gefahren und folgendes gefunden:


    HG-53 E8.451140 N50.257030 an Hauswand der Vereinsheims am Boden
    HG-55 E8.458690 N50.265580 Schild fehlt
    HG-64 E8.463430 N50.305670 Schild fehlt
    HG-68 E8.429760 N50.306490
    HG-70 E8.403730 N50.282170
    HG-78 E8.405480 N50.319380
    HG-80 E8.396080 N50.335180
    HG-92 E8.332700 N50.340170
    HG-91 E8.344150 N50.346960
    LM-223 E8.379400 N50.398600
    HG-93 E8.374530 N50.359080


    Leider habe ich auch einige Schilder nicht gefunden :( , weil diese Schilder nicht (mehr) da waren! Bei der Bemerkung "Schild fehlt" war der Pfosten noch zu sehen.


    Schmitten HG-60; Dorfweil HG-61; Brombach HG-62; Treisberg HG-66; Oberreifenberg HG-52; Erbismühle HG-77 und Kronberg (Rückseite Opelzoo) HG-29


    Vielen Danke für´s eintragen!

    mhhh,


    ich habe noch nicht gesehen, wie ich dies von *.asc nach excel konvertieren kann.


    Weiterhin habe ich heute nach ein paar Punkte aufgetan!


    Leider habe ich heute auch noch einen Punkt im Wispertal liegen lassen (ca. 8km von Lorch kommend auf der rechten Seite, Spritmangel)


    RüD-355 O 7.842870 N 50.105260
    5813-029 O 7.847190 N 50.120340
    5813-011 O 7.840820 N 50.136010
    5813-005 O 7.863780 N 50.186100
    5613-336 O 7.949930 N 50.374240
    LM-141 O 8.277770 N 50.414130
    HG-125 O 8.483980 N 50.336570


    Bitte eintragen danke!!

    Danke für die Unterstützung!! :thumbup:


    Ich hätte auch schon eine Idee, wie diese einsortiert werden könnten. (In der Gruppe Krankenhäusen oder bei Feuerwehr)


    Allerdings habe ich auch festgestellt, das teilweise Einträge doppelt sind, diese sollten dann auch noch raus!!


    Leider bin ich nicht so gut in Datenbanken bewandert, das man die doppelten rauszieht und kontrolliert.

    diese verhalten bei der Tour, wie du es beschreibst, ist auch schon beim TTR2!


    weiterhin hin ist auch das problem mit "mit meinem Gerät arbeiten" nichts neues! es ist Glückssache! Lieber Gerät in die Hand nehmen und dann die Sachen einstellen!

    Hallo,


    obwohl ich eigentlich was ganz anderes vor hatte, habe ich trotzdem einen Punkt aufgetan:


    F-3 N50.074690° E8.693050°


    Bitte eintragen; danke!

    Hallo,


    obwohl ich 1h unterwegs war (Standartstecke), hab ich ein paar Rettungspunkte gefunden (bitte wie immer nach openmaps übertragen)


    MTK-3 E 8.432270 N 50.087110
    MTK-4 E 8.416030 N 50.088860
    MTK-14 E 8.365050 N 50.107430
    WI-129 E 8.357650 N 50.106810
    WI-44 E 8.334780 N 50.130830
    MTK-28 E 8.362590 N 50.185230


    Danke

    Hallo,


    ich habe weitere gefunden .....


    MTK-51 E8.479800 N50.166520
    Rüd-268 E8.327580 N50.246860
    LM-315 E8.279470 N50.389460
    HG-159 E8.562880 N50.341500
    HG-131 E8.610340 N50.345000
    HG-148 E8.587060 N50.303790
    HG-153 E8.570430 N50.283620


    Danke fürs eintragen :)

    Hallo,


    obwohl ich viel im Taunus unterwegs bin, war ich neuen Orten!


    dabei habe ich ein paar neue Punkte gefunden!


    Bitte eintragen! Danke!


    HG-124 N50.355200° E8.511180°
    HG-96 N50.361850° E8.466640°
    HG-76 N50.316160° E8.420490°