Der Tunnel Kurfürstendamm (SUED)
Das Kartenbild gibt Rätsel auf.
Wir erkennen bei der 95k sieben Fixe neben der Fahrbahn.
Dann folgen auf geringfügig abweichender Linie zwei weitere in der Nähe des Tunnelausgangs. Erst kurz hinter dem Tunnelausgang erscheinen Standorte, die als Ausdruck eines Heranrechnens zu interpretieren sind.
Typ Zeit Breite Höhe Q Sat HDOP Alt ID
$GPGGA 122243,472 5229,8816 N 1316,9165 E 1 8 1,2 83,3 M 0000*3C
$GPGGA 122244,472 5229,8705 N 1316,9269 E 1 8 1,2 84 M 0000*3D
$GPGGA 122245,472 5229,8595 N 1316,9391 E 1 8 1,2 85,5 M 0000*35
$GPGGA 122246,472 5229,8484 N 1316,9506 E 1 8 1,2 85,4 M 0000*3E
$GPGGA 122247,471 5229,8373 N 1316,9641 E 1 8 1,2 87,2 M 0000*37
$GPGGA 122248,471 5229,8264 N 1316,9744 E 1 8 1,2 91,9 M 0000*37
$GPGGA 122249,471 5229,8161 N 1316,9876 E 1 8 1,2 91 M 0000*37
$GPGGA 122250,471 5229,8052 N 1316,9987 E 1 8 1,2 90,2 M 0000*32
$GPGGA 122251,471 5229,7951 N 1317,0091 E 1 8 1,2 89,9 M 0000*33
$GPGGA 122252,471 5229,7852 N 1317,0187 E 1 8 1,2 90,5 M 0000*30
$GPGGA 122253,471 5229,7750 N 1317,0268 E 1 8 1,2 90 M 0000*3B
$GPGGA 122254,471 5229,7651 N 1317,0342 E 1 8 1,2 89,3 M 0000*3E
$GPGGA 122255,471 5229,7553 N 1317,0419 E 1 4 4,7 90,1 M 0000*31
$GPGGA 122256,471 5229,7453 N 1317,0498 E 1 0 50 90 M 0000*09
$GPGGA 122257,471 5229,7352 N 1317,0584 E 1 5 4,5 89,9 M 0000*32
$GPGGA 122258,471 5229,7250 N 1317,0671 E 1 0 50 89,8 M 0000*07
$GPGGA 122259,471 5229,7149 N 1317,0759 E 1 0 50 89,7 M 0000*09
$GPGGA 122300,471 5229,7048 N 1317,0846 E 1 0 50 89,7 M 0000*05
$GPGGA 122301,471 5229,6946 N 1317,0933 E 1 0 50 89,6 M 0000*00
$GPGGA 122302,471 0 0 50 M 0000*2C
$GPGGA 122303,47 0 0 50 M 0000*2C
$GPGGA 122304,47 0 0 50 M 0000*2B
$GPGGA 122305,47 5229,6534 N 1317,1365 E 1 3 50 88,9 M 0000*09
$GPGGA 122306,47 5229,6437 N 1317,1484 E 1 3 50 88,8 M 0000*01
$GPGGA 122307,47 5229,6552 N 1317,1741 E 1 4 15,5 91,3 M 0000*08
$GPGGA 122308,47 5229,6512 N 1317,1864 E 1 4 4,4 91,7 M 0000*3E
$GPGGA 122309,47 5229,6528 N 1317,2086 E 1 5 1,6 91,4 M 0000*34
$GPGGA 122310,47 5229,6519 N 1317,2186 E 1 8 1,2 80,7 M 0000*35
$GPGGA 122311,47 5229,6493 N 1317,2345 E 1 8 1,2 79 M 0000*3B
$GPGGA 122312,47 5229,6481 N 1317,2509 E 1 8 1,2 79,5 M 0000*30
$GPGGA 122313,47 5229,6474 N 1317,2680 E 1 7 1,3 79,1 M 0000*33
$GPGGA 122314,47 5229,6470 N 1317,2859 E 1 8 1,2 79,1 M 0000*34
$GPGGA 122315,47 5229,6469 N 1317,3044 E 1 8 1,2 77,8 M 0000*3F
$GPGGA 122316,47 5229,6469 N 1317,3228 E 1 6 2 76,5 M 0000*37
$GPGGA 122317,47 5229,6465 N 1317,3416 E 1 8 1,2 76,2 M 0000*39
$GPGGA 122318,47 5229,6459 N 1317,3602 E 1 8 1,2 76,1 M 0000*3D
$GPGGA 122319,47 5229,6441 N 1317,3796 E 1 8 1,2 73,5 M 0000*38
Das Protokoll gibt Aufschluß.
Im Anschluß an die vier Pseudo-DR-Zeilen sehen wir drei invalide Zeilen. Dann waren wohl drei Satelliten in_use genommen worden, für die bei unmöglichen HDOP-Werten zwei Standorte ausgerechnet wurden.
Das Ergebnis sehen wir im Bild.