Hallo Mediongemeinde,
habe mir mal nur zu Testzwecken, von einem Bekannten den Medion 4.2 ausgeborgt und habe heute einige Testfahrten durchgeführt. Die Software läuft auf meinem Loox wie eine geölter Blitz. Vom "Nordungsproblem" keine Spur, ebenso gibt es absolut kein Nachhinken der Karte und nach jedem Abbiegemanöver schwenkt die Karte sofort wieder in Fahrtrichtung, während beim MN4.2 dieser Schwenk erst nach 2-3 Sekunden erfolgt !!!
Das liegt wohl eindeutig daran, daß Navigon hier all unsere Tipps und Tricks bereits in den Medion integriert hat, denn der geschwindigkeitsabhängige Zoom wurde hier auf ein Minimum reduziert, diese Einstellungen hatte mir mal, vor längerer Zeit, ein User aus dem Forum gepostet, der Medion verwendet exakt die gleichen Werte. Weiterhin wurden die Geschwindigkeitprofile modifiziert, ebenso die Preferences, so das der Medion meist den Weg routete, den ich normal auch fahren würde.
Ist schon erstaunlich, wie lernfähig Navigon doch ist......
Habe die Soft selbstverständlich nach Abschluß meiner Tests wieder vom PDA entfernt !!!!!!!!
lowzoom=0-0.1, 20-0.3, 65-0.8, 90-1.5, 120-2.3
medzoom=0-0.2, 20-0.4, 65-1, 90-2, 120-4
highzoom=0-0.3, 20-0.8, 65-2, 90-4, 120-8
[speedprofile]
fast=PKW schnell|110|50|45|28|28|28|28|28|133|110|87|72|72|72|72|72
standard=PKW normal|110|50|45|28|28|28|28|28|120|100|87|72|72|72|72|72
slow=PKW langsam|110|50|45|28|28|28|28|28|110|100|87|72|72|72|72|72
motorcycle=Motorrad|110|60|45|28|28|28|28|28|130|110|87|72|72|72|72|72
truck=LKW|80|35|32|25|20|20|20|20|80|75|63|40|40|40|40|40
bicycle=Fahrrad|10|15|15|15|15|15|15|15|10|15|15|15|15|15|15|15
walk=Fußgänger|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5
active profile=1
[preference]
fast=Fast|0.95|0.91|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
standard=Standard|1.07|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
slow=Slow|1.17|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
motorcycle=Motorcycle|0.15|0.45|1.0|1.39|1.11|1.0|0.56|0.42|0.73|1.0|0.89|0.89|0.71|0.54|0.36|0.36|1.0|1.0|1.0
truck=Truck|1.2|1.0|1.0|1.0|0.63|0.5|0.37|0.25|1.1|1.0|1.0|1.0|0.75|0.5|0.5|0.25|1.0|1.0|1.0
bicycle=Bicycle|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
bicycleroad=BicycleRoad|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|10.0
walk=Walk|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
active preference=1
Mfg
Belongo