Aufgezeichneten Track grafisch darstellen, ohne Karte, wie?

  • Hallo,
    Ich hab mit OziExplorerCe eien Track aufgezeichnet (meim Offroad fahren).
    Ich hab aber keien entsprechende kalibrierte Karte die zu der Stelle passt.
    Ich müsste mir dich ein weisses JPG erstellen können, dieses irgendwie zu dem Track kalibrieren, um den aufgezeichnten Track darzustellen.
    Wie kann ich das machen, wer hat eine Idee?
    Vielen Dank,
    Pirchen

  • Nimm Ozi/PC.


    Lies die Track ein,
    mit _leerer Karte_ (Ozi/Map/Blank Map (Auto Scale)


    Wolf

  • Ja, Danke, das klappt.
    Nur hab ich jetzt denTrack ganz klein aufgezeichnet, auch mit 750 Zoom. Wie kann ich den vergrössern?

  • Nein, das ändert leider nichts. Es bleibt eine riesen grosse weisse Kartem mit meinem mini aufgezeichnet Track.

  • Zitat

    Original von pirchen
    Nein, das ändert leider nichts. Es bleibt eine riesen grosse weisse Kartem mit meinem mini aufgezeichnet Track.


    Dann ist irgendwo im Randbereich dieser 'leeren' Karte noch ein Fitzelchen Track, was die Karte so groß macht. Normalerweise sollte bei einem zusammenhängenden Track dieser spätestens bei 100% Skalierung der Karte schon die Ränder des Bildschirms erreichen.


    Geh mal in die Tracksteuerung und dann auf Trackliste für diesen Track. Ich wette einen Eurocent darauf, daß da Trackpunkte sind, die nicht zusammenhängen (zB erkennbar am Datum ...). Wenn du diese löscht und dann die Karte neu skalierst, dürfte Ozi die in vernünftiger Größe anzeigen.



    Wastl

    Das schöne an Bienchen ist, man hat immer was worauf man sich freuen kann :love2

  • Igendwas muss ich falsch machen.
    Ich mach:
    - öffne OziExplorerPC
    - Menu Karte, leere Karte (Auto. Skalierung)
    - Menu Datei, Lade von Datei, Lade Tracks von Datei
    - Lade dann die plt Datei.
    Dann bekomm ich ein riesen weisses Fenster (geht von 49°30 bis 50° 0), und ein mini kleines Track gezeichnet.


    Hier die plt Datei:


    OziExplorer Track Point File Version 2.0
    WGS 84
    Altitude is in Feet
    Reserved 3
    0,2,255,OziCE Track Log File,1
    0
    49.7384550, 6.1265400,1, 1409.1,38088.6394097 ,110404,152055.265
    49.7384200, 6.1266467,0, 1414.7,38088.6397106 ,110404,152121.999
    49.7383817, 6.1267517,0, 1406.5,38088.6397801 ,110404,152127.999
    49.7382717, 6.1268133,0, 1401.6,38088.6398264 ,110404,152131.999
    49.7382000, 6.1269683,0, 1397.9,38088.6398843 ,110404,152135.999
    49.7381133, 6.1271967,0, 1397.0,38088.6399421 ,110404,152140.999
    49.7380550, 6.1273433,0, 1394.7,38088.6399769 ,110404,152144.999
    49.7380117, 6.1274817,0, 1393.0,38088.6400231 ,110404,152148.999
    49.7379867, 6.1276167,0, 1391.7,38088.6400694 ,110404,152152.999
    49.7379667, 6.1279483,0, 1384.2,38088.6404398 ,110404,152224.999
    49.7379483, 6.1280833,0, 1387.1,38088.6405208 ,110404,152231.999
    49.7379283, 6.1282117,0, 1386.8,38088.6407176 ,110404,152248.999
    49.7379250, 6.1283583,0, 1386.8,38088.6408102 ,110404,152256.999
    49.7379783, 6.1284983,0, 1387.1,38088.6408912 ,110404,152303.999
    49.7379717, 6.1286467,0, 1390.1,38088.6409838 ,110404,152310.999
    49.7379250, 6.1287650,0, 1392.4,38088.6410417 ,110404,152316.999
    49.7378383, 6.1287517,0, 1395.7,38088.6410995 ,110404,152320.999
    49.7377433, 6.1286700,0, 1397.9,38088.6411574 ,110404,152326.999
    49.7376667, 6.1287300,0, 1398.9,38088.6412500 ,110404,152334.999
    49.7376317, 6.1287983,0, 1399.3,38088.6419097 ,110404,152430.999
    49.7375517, 6.1288350,0, 1400.9,38088.6420255 ,110404,152441.999
    49.7374750, 6.1288967,0, 1400.9,38088.6422222 ,110404,152458.999
    49.7374250, 6.1288183,0, 1397.9,38088.6424074 ,110404,152514.999
    49.7373700, 6.1286950,0, 1396.3,38088.6426042 ,110404,152531.999
    49.7374217, 6.1287167,0, 1397.0,38088.6428472 ,110404,152552.999
    49.7374150, 6.1287433,0, 1396.6,38088.6433565 ,110404,152635.999
    49.7374433, 6.1286950,0, 1396.0,38088.6437384 ,110404,152709.999
    49.7374983, 6.1286067,0, 1393.0,38088.6440741 ,110404,152738.999
    49.7375250, 6.1285017,0, 1390.1,38088.6442245 ,110404,152750.999
    49.7374950, 6.1283667,0, 1387.5,38088.6443403 ,110404,152800.999
    49.7374983, 6.1282283,0, 1388.4,38088.6443750 ,110404,152804.999
    49.7375100, 6.1280817,0, 1387.1,38088.6445718 ,110404,152820.999
    49.7375650, 6.1280967,0, 1383.2,38088.6446991 ,110404,152832.999
    49.7375717, 6.1282350,0, 1381.2,38088.6448495 ,110404,152844.999
    49.7375233, 6.1283533,0, 1382.5,38088.6449190 ,110404,152851.999
    49.7375600, 6.1284167,0, 1381.9,38088.6450694 ,110404,152904.999
    49.7376067, 6.1283083,0, 1379.6,38088.6452199 ,110404,152917.999
    49.7376883, 6.1283750,0, 1377.3,38088.6452894 ,110404,152923.999
    49.7377017, 6.1285083,0, 1379.2,38088.6453935 ,110404,152932.999
    49.7377683, 6.1284917,0, 1377.9,38088.6459144 ,110404,153017.999
    49.7378467, 6.1285083,0, 1377.0,38088.6461921 ,110404,153040.999
    49.7378317, 6.1286150,0, 1377.0,38088.6466088 ,110404,153117.999
    49.7378200, 6.1287317,0, 1379.2,38088.6467940 ,110404,153133.999
    49.7377700, 6.1286133,0, 1424.5,38088.6525579 ,110404,153951.433
    49.7378767, 6.1287150,0, 1337.9,38088.6527199 ,110404,154005.314
    49.7377533, 6.1287050,0, 1361.5,38088.6527431 ,110404,154007.514
    49.7378017, 6.1287900,0, 1336.6,38088.6527778 ,110404,154010.814
    49.7379100, 6.1287983,0, 1344.5,38088.6528241 ,110404,154013.999
    49.7379700, 6.1288400,0, 1343.2,38088.6529514 ,110404,154025.999
    49.7379617, 6.1287200,0, 1337.6,38088.6530208 ,110404,154031.999
    49.7379700, 6.1285767,0, 1330.0,38088.6531134 ,110404,154038.999
    49.7379183, 6.1284500,0, 1327.4,38088.6531597 ,110404,154042.998
    49.7378150, 6.1283767,0, 1328.4,38088.6531944 ,110404,154046.999
    49.7376717, 6.1282833,0, 1332.7,38088.6532870 ,110404,154053.999
    49.7376150, 6.1281717,0, 1333.0,38088.6533449 ,110404,154058.999
    49.7375950, 6.1280317,0, 1334.3,38088.6534144 ,110404,154105.999
    49.7376083, 6.1279083,0, 1330.7,38088.6534954 ,110404,154112.999
    49.7376583, 6.1278067,0, 1329.7,38088.6536343 ,110404,154124.999
    49.7376733, 6.1276650,0, 1330.0,38088.6538194 ,110404,154140.998
    49.7376317, 6.1275417,0, 1333.3,38088.6539468 ,110404,154151.999
    49.7375967, 6.1274733,0, 1330.4,38088.6542130 ,110404,154214.999
    49.7375617, 6.1274150,0, 1327.4,38088.6545949 ,110404,154247.999
    49.7375917, 6.1273000,0, 1326.1,38088.6547338 ,110404,154258.998
    49.7375517, 6.1271883,0, 1324.5,38088.6550579 ,110404,154327.999
    49.7375817, 6.1271400,0, 1325.8,38088.6554514 ,110404,154401.999
    49.7376600, 6.1271000,0, 1325.8,38088.6556597 ,110404,154419.999
    49.7377217, 6.1270033,0, 1324.8,38088.6558681 ,110404,154437.998
    49.7377750, 6.1268850,0, 1325.1,38088.6559259 ,110404,154442.999
    49.7378667, 6.1269183,0, 1323.5,38088.6559722 ,110404,154446.999
    49.7379567, 6.1269600,0, 1324.5,38088.6560880 ,110404,154456.998
    49.7380300, 6.1270300,0, 1323.8,38088.6561921 ,110404,154505.999
    49.7380033, 6.1271583,0, 1323.8,38088.6562963 ,110404,154513.999
    49.7379067, 6.1273150,0, 1324.8,38088.6567361 ,110404,154552.999
    49.7378450, 6.1274133,0, 1325.4,38088.6570718 ,110404,154621.999
    49.7378433, 6.1275367,0, 1326.8,38088.6571644 ,110404,154629.999
    49.7378883, 6.1276617,0, 1326.8,38088.6572338 ,110404,154635.998
    49.7379367, 6.1277883,0, 1327.4,38088.6572801 ,110404,154639.999
    49.7379567, 6.1279267,0, 1328.4,38088.6573380 ,110404,154643.999
    49.7379500, 6.1280750,0, 1331.0,38088.6573958 ,110404,154648.999
    49.7379517, 6.1282367,0, 1332.3,38088.6574537 ,110404,154654.999
    49.7379783, 6.1283933,0, 1333.6,38088.6575116 ,110404,154659.999
    49.7379850, 6.1285483,0, 1335.0,38088.6575694 ,110404,154704.999
    49.7379317, 6.1286900,0, 1345.1,38088.6576389 ,110404,154710.999
    49.7378317, 6.1286933,0, 1357.3,38088.6576852 ,110404,154713.999
    49.7376050, 6.1285433,0, 1380.6,38088.6577778 ,110404,154722.999
    49.7375300, 6.1284633,0, 1385.2,38088.6578241 ,110404,154726.999
    49.7374950, 6.1285100,0, 1387.1,38088.6580671 ,110404,154747.999
    49.7374467, 6.1286017,0, 1388.8,38088.6585532 ,110404,154828.999
    49.7373883, 6.1285983,0, 1388.1,38088.6587500 ,110404,154845.999
    49.7373300, 6.1286333,0, 1388.8,38088.6589931 ,110404,154907.999
    49.7373333, 6.1287850,0, 1384.5,38088.6590972 ,110404,154916.999
    49.7373917, 6.1289167,0, 1374.0,38088.6591551 ,110404,154921.999
    49.7374500, 6.1289417,0, 1367.8,38088.6592477 ,110404,154929.999
    49.7375183, 6.1288633,0, 1366.5,38088.6593866 ,110404,154941.999
    49.7375767, 6.1288450,0, 1365.5,38088.6596528 ,110404,155004.999
    49.7376250, 6.1287633,0, 1364.8,38088.6604167 ,110404,155110.999
    49.7377300, 6.1288017,0, 1363.8,38088.6608796 ,110404,155150.999
    49.7378217, 6.1288150,0, 1360.5,38088.6609375 ,110404,155155.999
    49.7378450, 6.1287450,0, 1348.7,38088.6609954 ,110404,155200.999
    49.7378300, 6.1285983,0, 1343.8,38088.6610417 ,110404,155204.999
    49.7378000, 6.1283267,0, 1338.9,38088.6611806 ,110404,155216.999
    49.7378100, 6.1281767,0, 1334.0,38088.6612500 ,110404,155222.999
    49.7378400, 6.1280250,0, 1319.9,38088.6613426 ,110404,155230.999
    49.7378450, 6.1278600,0, 1300.5,38088.6614468 ,110404,155238.999
    49.7378217, 6.1277200,0, 1293.3,38088.6615394 ,110404,155247.999
    49.7378033, 6.1275717,0, 1292.3,38088.6616204 ,110404,155253.998
    49.7378283, 6.1274300,0, 1289.4,38088.6616782 ,110404,155259.999
    49.7377817, 6.1273717,0, 1288.4,38088.6617708 ,110404,155307.999
    49.7377833, 6.1274883,0, 1289.4,38088.6618750 ,110404,155316.999
    49.7378617, 6.1275717,0, 1291.7,38088.6619676 ,110404,155323.999
    49.7379583, 6.1276217,0, 1293.0,38088.6620833 ,110404,155333.998
    49.7380450, 6.1276550,0, 1292.3,38088.6625116 ,110404,155411.999
    49.7381367, 6.1276150,0, 1292.3,38088.6625810 ,110404,155417.999
    49.7382167, 6.1275267,0, 1291.3,38088.6626736 ,110404,155425.999
    49.7382800, 6.1274350,0, 1290.3,38088.6627778 ,110404,155433.998
    49.7382967, 6.1273550,0, 1289.7,38088.6632407 ,110404,155514.999
    49.7383033, 6.1273783,0, 1290.3,38088.6637037 ,110404,155553.999
    49.7383017, 6.1272733,0, 1289.7,38088.6638889 ,110404,155610.999
    49.7383317, 6.1273083,0, 1289.0,38088.6641435 ,110404,155632.998
    49.7383517, 6.1274367,0, 1287.1,38088.6642940 ,110404,155645.999
    49.7384133, 6.1275433,0, 1285.4,38088.6643519 ,110404,155650.998
    49.7383733, 6.1276700,0, 1283.4,38088.6643981 ,110404,155654.999
    49.7383333, 6.1277933,0, 1280.8,38088.6644329 ,110404,155657.999
    49.7383017, 6.1279350,0, 1280.8,38088.6644792 ,110404,155701.999
    49.7383167, 6.1281533,0, 1282.1,38088.6645718 ,110404,155708.999
    49.7383583, 6.1283067,0, 1283.8,38088.6646065 ,110404,155712.999
    49.7383933, 6.1284533,0, 1284.1,38088.6646528 ,110404,155716.999
    49.7383450, 6.1286067,0, 1285.4,38088.6646991 ,110404,155720.999
    49.7382550, 6.1287150,0, 1287.7,38088.6647454 ,110404,155724.999
    49.7382267, 6.1286100,0, 1289.0,38088.6647801 ,110404,155727.999
    49.7381267, 6.1286383,0, 1291.0,38088.6648148 ,110404,155730.998
    49.7379750, 6.1286700,0, 1294.3,38088.6648727 ,110404,155735.999
    49.7378333, 6.1286400,0, 1297.2,38088.6649306 ,110404,155740.999
    49.7377317, 6.1285950,0, 1299.9,38088.6649884 ,110404,155745.999
    49.7376517, 6.1285267,0, 1302.1,38088.6650463 ,110404,155750.998
    49.7376017, 6.1285133,0, 1302.1,38088.6654051 ,110404,155821.999
    49.7375533, 6.1285500,0, 1302.5,38088.6656366 ,110404,155841.999
    49.7375300, 6.1284783,0, 1302.1,38088.6658681 ,110404,155901.999
    49.7375033, 6.1284217,0, 1302.5,38088.6662153 ,110404,155931.999
    49.7374650, 6.1284500,0, 1303.1,38088.6671181 ,110404,160048.998
    49.7374733, 6.1284567,0, 1303.5,38088.6686806 ,110404,160303.999
    49.7374617, 6.1283633,0, 1302.8,38088.6690856 ,110404,160338.999
    49.7373750, 6.1282833,0, 1302.1,38088.6692014 ,110404,160348.999
    49.7373800, 6.1282917,0, 1301.5,38088.6693866 ,110404,160405.998
    49.7374533, 6.1283017,0, 1301.8,38088.6701852 ,110404,160513.999
    49.7375150, 6.1283683,0, 1301.8,38088.6705903 ,110404,160548.999
    49.7374700, 6.1283317,0, 1301.5,38088.6708912 ,110404,160615.999
    49.7374767, 6.1283833,0, 1301.8,38088.6712616 ,110404,160647.999
    49.7375117, 6.1284483,0, 1301.8,38088.6730556 ,110404,160922.999
    49.7375650, 6.1285650,0, 1301.5,38088.6731713 ,110404,160932.999
    49.7375983, 6.1286650,0, 1301.8,38088.6732523 ,110404,160939.999
    49.7376683, 6.1285783,0, 1300.2,38088.6733912 ,110404,160951.999
    49.7377583, 6.1285950,0, 1300.2,38088.6735417 ,110404,161003.999
    49.7378067, 6.1284967,0, 1299.5,38088.6737500 ,110404,161022.999
    49.7379033, 6.1285067,0, 1297.2,38088.6738310 ,110404,161028.999
    49.7380083, 6.1285783,0, 1292.6,38088.6738657 ,110404,161032.998
    49.7381117, 6.1285633,0, 1289.0,38088.6739120 ,110404,161036.999
    49.7381217, 6.1284083,0, 1286.1,38088.6739583 ,110404,161040.999
    49.7380283, 6.1283533,0, 1283.8,38088.6740046 ,110404,161043.999
    49.7379650, 6.1282200,0, 1279.5,38088.6740394 ,110404,161047.999
    49.7379467, 6.1280533,0, 1274.9,38088.6740856 ,110404,161051.998
    49.7379283, 6.1278933,0, 1268.7,38088.6741551 ,110404,161056.999
    49.7379233, 6.1277150,0, 1262.1,38088.6741898 ,110404,161100.999
    49.7379017, 6.1275517,0, 1255.6,38088.6742361 ,110404,161104.999
    49.7379100, 6.1274017,0, 1249.7,38088.6742940 ,110404,161109.999
    49.7380033, 6.1271717,0, 1245.4,38088.6743634 ,110404,161115.999
    49.7380933, 6.1270950,0, 1243.4,38088.6744213 ,110404,161120.999
    49.7381183, 6.1269633,0, 1243.1,38088.6744907 ,110404,161126.999
    49.7381133, 6.1267683,0, 1237.8,38088.6745602 ,110404,161132.999
    49.7381183, 6.1266000,0, 1235.9,38088.6746181 ,110404,161137.999
    49.7380967, 6.1264217,0, 1230.6,38088.6746991 ,110404,161143.999
    49.7380533, 6.1262850,0, 1227.0,38088.6747917 ,110404,161152.999
    49.7380083, 6.1261617,0, 1221.1,38088.6748843 ,110404,161200.999
    49.7380650, 6.1260450,0, 1217.5,38088.6749537 ,110404,161206.999
    49.7380583, 6.1260467,0, 1217.8,38088.6751273 ,110404,161221.999
    49.7380683, 6.1260983,0, 1218.2,38088.6752431 ,110404,161231.999
    49.7381033, 6.1261433,0, 1218.8,38088.6754514 ,110404,161248.998
    49.7381233, 6.1262450,0, 1218.5,38088.6760880 ,110404,161344.999
    49.7381567, 6.1262700,0, 1219.5,38088.6764352 ,110404,161414.999
    49.7381600, 6.1264117,0, 1219.1,38088.6765741 ,110404,161426.999
    49.7381350, 6.1265367,0, 1220.5,38088.6766898 ,110404,161436.999
    49.7382050, 6.1266233,0, 1220.5,38088.6767940 ,110404,161445.999
    49.7382783, 6.1266367,0, 1219.8,38088.6770718 ,110404,161508.999
    49.7383467, 6.1266933,0, 1218.5,38088.6773611 ,110404,161533.999
    49.7383417, 6.1267817,0, 1218.8,38088.6775694 ,110404,161552.999
    49.7383350, 6.1267550,0, 1219.8,38088.6778472 ,110404,161616.999
    49.7383383, 6.1267250,0, 1222.8,38088.6784028 ,110404,161704.999
    49.7382717, 6.1266467,0, 1222.1,38088.6785880 ,110404,161720.999
    49.7382517, 6.1267617,0, 1222.4,38088.6787269 ,110404,161732.999
    49.7383167, 6.1268667,0, 1225.1,38088.6788426 ,110404,161742.999
    49.7383883, 6.1268633,0, 1225.7,38088.6792130 ,110404,161814.998
    49.7383917, 6.1269017,0, 1225.7,38088.6799884 ,110404,161921.999
    49.7384150, 6.1270433,0, 1227.3,38088.6800810 ,110404,161928.999
    49.7383350, 6.1270617,0, 1230.0,38088.6801389 ,110404,161934.999
    49.7382533, 6.1269333,0, 1230.3,38088.6801968 ,110404,161938.999
    49.7382083, 6.1267750,0, 1229.0,38088.6802315 ,110404,161942.999
    49.7382433, 6.1266550,0, 1228.0,38088.6802778 ,110404,161946.999
    49.7382617, 6.1266933,0, 1229.0,38088.6806829 ,110404,162021.999
    49.7382917, 6.1267083,0, 1231.6,38088.6808912 ,110404,162039.999
    49.7383650, 6.1267767,0, 1231.0,38088.6811227 ,110404,162058.999
    49.7383883, 6.1268133,0, 1231.0,38088.6814468 ,110404,162127.999
    49.7384417, 6.1268017,0, 1235.9,38088.6818750 ,110404,162204.999
    49.7384900, 6.1268183,0, 1235.9,38088.6821181 ,110404,162225.999
    49.7384983, 6.1266783,0, 1234.6,38088.6822801 ,110404,162238.999
    49.7384983, 6.1264967,0, 1233.6,38088.6823495 ,110404,162245.999
    49.7384433, 6.1263350,0, 1229.0,38088.6824306 ,110404,162252.999
    49.7383833, 6.1262100,0, 1222.1,38088.6824884 ,110404,162257.999
    49.7383350, 6.1260883,0, 1216.5,38088.6825463 ,110404,162302.999
    49.7382650, 6.1259950,0, 1212.6,38088.6826042 ,110404,162307.999
    49.7381783, 6.1259133,0, 1210.0,38088.6826620 ,110404,162312.999
    49.7381433, 6.1257817,0, 1209.6,38088.6826968 ,110404,162315.999
    49.7380967, 6.1256383,0, 1209.0,38088.6827431 ,110404,162318.998
    49.7380283, 6.1255067,0, 1208.0,38088.6827662 ,110404,162321.999
    49.7379517, 6.1253367,0, 1207.3,38088.6828356 ,110404,162327.999
    49.7379050, 6.1251733,0, 1206.7,38088.6828935 ,110404,162332.999

  • pirchen, mach dir doch einfach eine eigene Blankmap von dieser Region. Einfach eine weisses jpg, z. Bsp. 2000x2000 Pixel, und ganz grob mit 2 Punkten kalibrieren. Kartendatum, Gitter, ..., das interessiert in diesem Fall alles nicht. Geht in 5 Minuten, spätestens dann hast du den Track in der gewünschten Größe.

  • Peter,
    Du solltest feiern, statt gute Ratschläge zu geben. ;D


    Wolf


    ... ach so; fast vergessen:


    Alles Gute!!!

  • Hallo,


    meine obige Angabe bezog sich auf 'normale' Tracks, wo man so richtig Strecke macht. Daß du nur in einem sehr kleinen Gebiet rumkurvst konnte ja keiner ahnen :)


    aus dem Track habe ich mal eine passende *.map 'gebastelt'.


    - nächstliegende Koordinaten aus dem Gitter notiert
    - Blank Map via "Datei/Überprüfe Kalibrierung der Karte"
    durch Eintragen der Koordinaten angepasst.
    - Diese *.map abgespeichert.


    Die habe ich dann mal als Anhang hier bei gepackt. Brauchst nur noch die (wegen dem Board nötige) Endung .txt zu entfernen und in Ozi zu laden, den Track hinterher und gut ist :)



    Wastl

  • Danke, hab jetzt endlich mein Track zu Gesicht bekommen, Dank Wastls Datei.
    Übrigens, das war ein Trial, da fährt man nicht viel kilometer...
    Aber ich hab immer noch nicht verstanden wie diese Datei erstellt wurde.
    Aus meinen Track 2 Koordinaten bestimmen, müsst ich hinkriegen (wie genau macht ihr das, um die koordinaten ins OZI Format umzuwandeln, xx° xx,xxx?). Aber wie kann ich damit ein zb weisses Quadrat kalibrieren. Ich muss doch wissen, wo ich die zwei Punkte postionnieren muss, sonst wird doch der ganze 'Track' verzogen, oder nicht?
    Gruss
    Pir

    Einmal editiert, zuletzt von pirchen ()

  • Hallo,


    > Übrigens, das war ein Trial, da fährt man nicht viel kilometer...


    Nee, da nicht :)


    > Aber ich hab immer noch nicht verstanden wie diese Datei erstellt wurde.


    Wenn du vor meine obige Erklärung "- Track auf "Blank Map" geladen" setzt, dann ist es verständlicher. Sorry ...


    > Aus meinen Track 2 Koordinaten bestimmen, müsst ich hinkriegen (wie genau macht ihr das, um die koordinaten ins OZI Format umzuwandeln, xx° xx,xxx?).


    Wenn du den Track auf der Blank Map hast, dann einfach die Koordinaten der nächsten Gitterpunkte (evtl das Gitter kleiner stellen, zB auf eine Minute oder so).


    Da brauchst du also auch nichts umzuwandeln ...


    > Aber wie kann ich damit ein zb weisses Quadrat kalibrieren. Ich muss doch wissen, wo ich die zwei Punkte postionnieren muss, sonst wird doch der ganze 'Track' verzogen, oder nicht?


    Naja, links oben ergibt sich von selbst "x=y=0" Und für unten rechts nimmt Ozi was rechteckiges (passt ja, der Monitor ist es auch). Wenn du da die Koordinaten einfach angleichst, zB x=y=2000, dann hast du ein wunderbares Quadrat kalibriert -- nur eben ohne Bild dahinter.



    Wastl

    Das schöne an Bienchen ist, man hat immer was worauf man sich freuen kann :love2

  • Hallo,


    sieht genau so aus wie hier. Super. Jaetzt könntest du deine Signatur ändern :D



    Wastl

    Das schöne an Bienchen ist, man hat immer was worauf man sich freuen kann :love2