LKW Funktion GoPal

  • Hallo
    ich bin LKW Fahrer und vermisse die LKW Funtion bei meinem MDPNA 510 GoPal von Aldi.


    Kann ich eventuell die Daten von der PKW Funktion ändern ?
    Schöne Grüße
    Carsten

  • Hallo Schnuck,


    Zitat

    Original von Schnuck
    Kann ich eventuell die Daten von der PKW Funktion ändern ?


    Was hast du dir denn vorgestellt? Was soll im LKW-Profil anders sein?


    Bislang ist noch nichts darüber bekannt, ob und wie man das PKW-Profil ändern / anpassen kann. Dass ein solches existiert ist jedoch so gut wie sicher, da die "Voraussichtliche Ankunftszeit" ansonsten kaum möglich wäre.



    Gruß,
    Lubinius

  • Hallo Miteinander,
    Das LKW Profil ist in so weit wichtig, weil es Strassen
    gibt, die mit einem LKW nicht befahren werden dürfen.
    (zu eng, oder wegen dem Gewicht, Tunnel zu niedrig
    usw.)
    Diese Daten sind im Kartenmaterial verankert und
    werden von der Software über die Geschwindigkeits
    Profile ausgelesen und verarbeitet.
    Wenn das Kartenmaterial diese Daten nicht liefert,
    macht es für die Software keinen Sinn solch ein
    Profil anzubieten.
    Leider weiss ich nicht ob die GoPal Karten das
    liefern, wäre aber traurig.
    Bei MN5 liegen die Profil Einstellungen in der
    Prefs.ini im Verzeichnis My Flash Disk.
    Meine Profile sehen so aus:


    [speedprofile]
    fast = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|133|110|87|72|72|72|72|72
    standard = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|120|100|87|72|72|72|72|72
    slow = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|110|100|87|72|72|72|72|72
    motorcycle = 1|110|60|45|28|28|28|28|28|130|110|87|72|72|72|72|72
    truck = 1|80|35|32|25|20|20|20|20|80|75|63|40|40|40|40|40
    bicycle = 9|10|15|15|15|15|15|15|15|10|15|15|15|15|15|15|15
    walk = 12|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5


    [speedprofile_us]
    fast = 1|75|40|35|28|28|28|28|28|95|55|50|40|40|40|40|40
    standard = 1|70|40|35|28|28|28|28|28|85|55|50|40|40|40|40|40
    slow = 1|70|40|35|25|25|25|25|25|80|50|45|40|40|40|40|40
    motorcycle = 1|70|40|35|28|28|28|28|28|80|55|50|40|40|40|40|40
    truck = 1|80|35|32|25|20|20|20|20|80|75|63|40|40|40|40|40
    bicycle = 9|10|15|15|15|15|15|15|15|10|15|15|15|15|15|15|15
    walk = 12|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5


    [preference]
    fast = 0.95|0.91|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
    standard = 1.07|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
    slow = 1.17|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
    motorcycle = 0.15|0.45|1.0|1.39|1.11|1.0|0.56|0.42|0.73|1.0|0.89|0.89|0.71|0.54|0.36|0.36|1.0|1.0|1.0
    truck = 1.2|1.0|1.0|1.0|0.63|0.5|0.37|0.25|1.1|1.0|1.0|1.0|0.75|0.5|0.5|0.25|1.0|1.0|1.0
    bicycle = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
    bicycleroad = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|10.0
    walk = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0


    [preference_us]
    fast = 1.20|1.65|1.74|1.51|1.44|1.08|0.72|0.45|1.47|1.25|1.29|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
    standard = 1.38|1.82|1.74|1.51|1.44|1.08|0.72|0.45|1.57|1.25|1.29|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
    slow = 1.46|1.94|1.93|1.51|1.44|1.08|0.72|0.45|1.57|1.25|1.29|1.12|0.84|0.72|0.44|0.36|1.0|1.0|1.0
    motorcycle = 0.25|0.9|1.74|2.5|2.0|1.8|1.0|0.76|1.15|1.5|1.14|0.89|0.71|0.54|0.36|0.36|1.0|1.0|1.0
    truck = 1.37|1.36|1.26|1.8|1.13|0.9|0.66|0.45|1.26|0.86|0.9|0.89|0.54|0.36|0.36|0.18|1.0|1.0|1.0
    bicycle = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
    bicycleroad = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|10.0
    walk = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0


    [RoutingOptionsPrefs]
    fast = 2|1|1.000000|1.000000|1.000000
    standard = 1|1|1.000000|1.000000|1.000000
    slow = 0|1|1.000000|1.000000|1.000000
    motorcycle = 3|1|1.000000|1.000000|1.000000
    truck = 4|1|1.000000|1.000000|1.000000
    bicycle = 5|3|0.000000|1.000000|1.000000
    walk = 6|3|0.000000|1.000000|1.000000


    Du kannst ja mal vergleichen und eventuell anpassen,
    sichere aber vorher Dein System, man weiss ja nie.
    Gruß Spiti

  • Das wird ihm nicht viel helfen. Er hat nämlich GoPal und du hast MN|.
    Bei GoPal gibts sowas nicht!

    Gruß
    taxus






    "Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!

  • Zitat

    Original von Spiti
    Das LKW Profil ist in so weit wichtig, weil es Strassen
    gibt, die mit einem LKW nicht befahren werden dürfen.
    (zu eng, oder wegen dem Gewicht, Tunnel zu niedrig
    usw.)


    Diese Daten (Attribute) sind aber in den normalen Naviprogrammen (Karten) nicht vorhanden.
    Das LKW-Profil berücksichtigt dort also nicht diese Werte, sondern nur die niedrigere Geschwindigkeit.
    Es gibt nur ein Programm für PDA, welches diese Werte berücksichtigt:
    truck navigator. Kostet aber auch gleich 500

    Gruß
    taxus






    "Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!

    Einmal editiert, zuletzt von taxus ()

  • Hi,
    GoPal konnte ich leider noch nicht testen, deswegen
    bezog ich mich auch auf MN5, schade wenn er damit
    nichts anfangen kann.
    Wenn ich mit einem langem Anhänger unterwegs bin,
    gebe ich LKW Profil ein, und MN5 leitet mich auf
    jeden Fall um enge Dörfer drumrum, also wenigstens
    das muss im Kartenmaterial verankert sein.
    Gut, mit den Brücken und Tunneln, war ich mir
    auch nicht ganz sicher. ?(
    Mir stellt sich aber langsam die Frage, für welche Käufergruppe
    GoPal eigentlich entwickelt wurde?
    [WERBUNG]
    "Sie möchten von A nach B? Egal wie? Egal womit?
    Hauptsache PKW oder (K)Rad:
    Wir haben was für Sie, kaufen Sie GoPal !!
    Wollen Sie vorher noch woanders hin, müssen wir
    leider passen."[/WERBUNG] :D
    Gruß Spiti

  • Zitat

    Original von Schnuck
    Hallo
    ich bin LKW Fahrer und vermisse die LKW Funtion bei meinem MDPNA 510 GoPal von Aldi.


    Kann ich eventuell die Daten von der PKW Funktion ändern ?
    Schöne Grüße
    Carsten


    Selbst wenn man die einstellungen ändert, wird es mit dem LKW nichts bringen, die Karten haben wie bei navigon auch keine Infos über Breite, oder z.B. Brückenhöhe.


    Die einzige Navi für den PDA die dort was bringt ist die hier:


    http://www.mapandguide.de/tmpl/frameset_0.asp?L=DE&ID=BIZ_TRUCKNAVIGATOR&IE=0&CN=2%2E5

    =====
    Gruß
    Heiko
    ====