Registrierung von Straßenschilder

  • ICH HABE ES GEWUßT.


    Irgendwann mußte das ja mal kommen. Da gibt es POI-Warner-User, die klicken auf alles, was nicht innerhalb von 2 sec auf den Bäumen ist.


    Da gibt es doch irgendeinen Beifahrer eines POI-Warner-Users, der während der Fahrt nichts anderes zu tun hat, als alle automatischen Verkehrsleitsysteme auf der A3 als variable Blitzer einzutragen. Zugegeben, einige haben Blitzer eingebaut, ABER NICHT ALLE.


    Der Fahrer kann das nicht gemacht haben. Die Dinger kommen teilweise so schnell hintereinander, da kann man beim registrieren nicht mehr auf die Strasse schauen.


    Markus
    Als Beispiel sei der Eintrag POI-Warner Record 22.11.03 21:21:34 in "Blitzer variable Geschwindigkeit" genannt. Alle aufzulisten übersteigt meinen Adrenalinspiegel.
    Bitte lösche alle Blitzer, die dieser User jemals in seinem Leben registriert hat (wenigstens die vom 22.11). Wenn die alle mit dem gleichen Sachverstand eingetragen wurden...


    Weiterhin schreibe den User doch mal liebevoll an


    Was mich gewundert hat, war eigentlich die Tatsache, dass nicht auch die Ausfahrts- und Wildwechselschilder mit registriert wurden. Wahrscheinlich war das System da doch nicht schnell genug.


    Liebevolle Bitte an alle anderen POI-Erzeuger:


    WENN IHR EUCH NICHT SICHER SEIT, LAßT ES BITTE BLEIBEN!!! Nicht einfach prophylaktisch alles registrieren. Das schadet mehr, als es nutzt.

    • Offizieller Beitrag

    Hallo,


    die A3 scheint aber auch ein gefährliches Pflaster zu sein.


    Zwischen AS 65 und AS 69 kann aus 26 Schilderbrücken geblitzt werden! :-D) Zwei davon sollen jeweils "bestückt" sein.


    Alles ´was an variablen Blitzer außerhalb dieser Anschlußstellen liegt, könnte man sih ja mal genauer ansehen.


    Alle löschen würde ich vor obigem Hintergrund nicht.


    Viele Grüße,
    Sven

  • er meinte ja auch nicht ALLE sondern nur die vom 22.11.03 oder die,die dieser übereifrige kammerad erstellt hat.
    ich hab heut auch eine tanke gefunden die es da nicht gibt. :D
    die steht ca. 1-2 km weiter weg.
    und das problem mit dem erstellen ist auch sone sache.können auch unregistrierte user einfach drauflos irgentwelche daten erstellen?

    Einmal editiert, zuletzt von zaphod2 ()

  • Zitat

    Original von zaphod2
    und das problem mit dem erstellen ist auch sone sache.können auch unregistrierte user einfach drauflos irgentwelche daten erstellen?


    Es können nur Personen die Daten ändern/einfügen, die über den POI Warner registriert sind. Bei den Bodenwellen erfolgt ja noch eine zusätzliche Registrierung, da diese ja kostenpflichtig sind.


    Es kann schon nachvollzogen werden, wer was gemacht/geändert hat.


    Gruß
    Frank

    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D

    • Offizieller Beitrag

    Hallo zaphod2,


    << er meinte ja auch nicht ALLE sondern nur die vom 22.11.03 oder die,die dieser übereifrige kammerad erstellt hat >>


    dazu müsste man aber erst mal prüfen, ob der entsprechende User wirklich zu übereifrig war. - Zwischen den beiden angegebenen Anschlussstellen machen die POIs ja scheinbar Sinn.


    << ich hab heut auch eine tanke gefunden die es da nicht gibt. die steht ca. 1-2 km weiter weg. >>


    Hast Du sie an die richtige Stelle "verschieben" können?


    << und das problem mit dem erstellen ist auch sone sache.können auch unregistrierte user einfach drauflos irgentwelche daten erstellen? >>


    NEIN! :)


    Viele Grüße,
    Sven

  • <<
    << ich hab heut auch eine tanke gefunden die es da nicht gibt. die steht ca. 1-2 km weiter weg. >>


    Hast Du sie an die richtige Stelle "verschieben" können?>>


    nein wie den?ich weis
    1. nicht die koordinaten.muss ich spätermal hinfahren um das neu eingeben(ist ja um die ecke)
    2.wie soll ich das denn anstellen?

    • Offizieller Beitrag

    Hallo zaphod2,


    << nein wie den?ich weis
    1. nicht die koordinaten.muss ich spätermal hinfahren um das neu eingeben(ist ja um die ecke)
    2.wie soll ich das denn anstellen? >>


    oops, hatte nicht darauf geachtet, dass Du mit dem MN arbeitest. Tut mir leid! - (Mit dem TomTom Navigator kann man das vom Schreibtisch aus erledigen.)


    Viele Grüße,
    Sven

  • Hallo Zaphod,


    Koordinaten von der richtigen Stelle aufnehmen, in eine Sicherungsdatei speichern. Falsches POI löschen, synchronisieren. Danach richtig platzierstes POI aus Sicherungsdatei holen und noch einmal synchronisieren. Fertig! :gap


    MfG


    Mottek


  • die vorgehensweise ist mir schon klar. :D
    gruß Torsten

  • Zitat

    Original von loew
    Zwischen den beiden angegebenen Anschlussstellen machen die POIs ja scheinbar Sinn.


    NEIN, NEIN und nochmals <kreisch> NEIN <kreisch>.


    Das was dieser Superdrücker da gemacht hat, war der absolute Schwachsinn. Das kann ich ohne irgendein Psycho-Diplom unterschreiben, da ich dort wohne.


    Zitat

    Original von zaphod2
    er meinte ja auch nicht ALLE sondern nur die vom 22.11.03 oder die,die dieser übereifrige kammerad erstellt hat.


    Genau. Nur dieser User und nur dieser Tag, obwohl ich bei dem fast für alle jemals getätigten POIs wäre, aber eben auch nur fast.

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Dali,


    <<<< Zwischen den beiden angegebenen Anschlussstellen machen die POIs ja scheinbar Sinn. >>>>


    << NEIN, NEIN und nochmals <kreisch> NEIN <kreisch> >>


    was ich meinte war, dass auf der A3 zwischen des AS 65 und AS 69 aus 26 Schilderbrücken geblitzt werden kann.


    Da hört es sich erst mal plausibel an, wenn viele POIs vorhanden sind. - Aber wenn Du vor Ort wohnst, wirst Du das zum Glück viel besser beurteilen können. :)


    Werde Tobias mal auf diesen Thread aufmerksam machen, damit er sich die Änderungendes Users von diesem Tag ansieht.


    << <kreisch> >>


    Baldrian!? ;D


    Viele Grüße,
    Sven

  • Passt hier zwar nur bedingt rein, aber egal:


    Ist es beim MN (und Konsorten) technisch möglich,...
    - bei einem Klick ins Kartenmaterial die dazugehörigen Koordinaten anzuzeigen?
    - die Offline-Editierbarkeit der POIs hinzuzufügen?


    Ist doof, wenn man immer durch die Landschaft gurken muss,
    wenn man "mal eben" einen POI einfügen/verschieben will.

    • Offizieller Beitrag

    Hi,


    l88cher danke - bei der Umstellung der Server muss und der bei der Kontrolle der Logs durch die Finger gegangen sein:


    0 11.3156760 47.5696600 [82432] POI-Warner RECORD (16.11.03 16:24:48) 2003-11-23 02:25:45
    0 11.4993200 48.1012000 [81475] POI-Warner RECORD (17.11.03 07:07:14) 2003-11-23 02:25:46
    0 11.5055060 48.1846300 [80992] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:47:41) 2003-11-23 02:25:48
    0 11.5002550 48.2135100 [80995] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:42:50) 2003-11-23 02:25:49
    0 11.6271100 48.2165100 [80939] POI-Warner RECORD (19.11.03 18:03:23) 2003-11-23 02:25:50
    0 11.5398450 48.2263900 [80933] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:40:51) 2003-11-23 02:25:51
    0 11.6353080 48.2328800 [85748] POI-Warner RECORD (19.11.03 18:04:52) 2003-11-23 02:25:52
    0 11.5385990 48.2365600 [80933] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:40:01) 2003-11-23 02:25:53
    0 11.5328690 48.2474100 [85764] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:39:15) 2003-11-23 02:25:54
    0 11.6469820 48.2569100 [85748] POI-Warner RECORD (19.11.03 18:06:32) 2003-11-23 02:25:55
    0 11.5372280 48.2645900 [85764] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:38:04) 2003-11-23 02:25:57
    0 11.5529920 48.2816000 [85716] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:36:40) 2003-11-23 02:25:58
    0 11.6405840 48.2817000 [85386] POI-Warner RECORD (19.11.03 18:08:17) 2003-11-23 02:25:59
    0 11.5757540 48.2946900 [85716] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:35:22) 2003-11-23 02:26:00
    0 11.5971540 48.3050100 [85386] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:34:12) 2003-11-23 02:26:01
    0 11.6159330 48.3142000 [85386] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:33:06) 2003-11-23 02:26:02
    0 11.6173810 48.3226700 [85386] POI-Warner RECORD (19.11.03 18:10:57) 2003-11-23 02:26:03
    0 11.6006930 48.3515500 [85777] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:30:40) 2003-11-23 02:26:04
    0 11.5951840 48.3674200 [85777] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:29:48) 2003-11-23 02:26:05
    0 11.5972250 48.3868100 [85777] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:28:44) 2003-11-23 02:26:06
    0 11.5895960 48.4068300 [85391] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:27:30) 2003-11-23 02:26:07
    0 11.5893680 48.4234000 [85391] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:26:23) 2003-11-23 02:26:08
    0 11.5893220 48.4446700 [85391] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:25:03) 2003-11-23 02:26:09
    0 11.5945320 48.4932300 [85301] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:22:34) 2003-11-23 02:26:11
    0 11.5841150 48.5109000 [85301] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:21:40) 2003-11-23 02:26:12
    0 11.5922340 48.5311600 [85301] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:20:40) 2003-11-23 02:26:14
    0 11.5893260 48.5617100 [85301] POI-Warner RECORD (22.11.03 23:00:46) 2003-11-23 02:26:15
    0 11.5772740 48.5848400 [85283] POI-Warner RECORD (22.11.03 22:59:07) 2003-11-23 02:26:17
    0 11.5479970 48.6058800 [85296] POI-Warner RECORD (22.11.03 22:57:46) 2003-11-23 02:26:18
    0 11.5053340 48.6745700 [85084] POI-Warner RECORD (19.11.03 18:30:18) 2003-11-23 02:26:19
    0 11.4950490 48.6893400 [85107] POI-Warner RECORD (22.11.03 22:53:47) 2003-11-23 02:26:21
    0 11.2689020 49.1402300 [91161] POI-Warner RECORD (19.11.03 18:53:31) 2003-11-23 02:26:23
    0 9.9784770 49.7389900 [97236] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:27:01) 2003-11-23 02:26:24
    0 9.9991200 49.7392800 [97236] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:27:46) 2003-11-23 02:26:25
    0 10.0203650 49.7427600 [97236] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:28:32) 2003-11-23 02:26:26
    0 9.8740910 49.7458700 [97204] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:22:25) 2003-11-23 02:26:27
    0 9.9660190 49.7468800 [97084] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:26:17) 2003-11-23 02:26:28
    0 9.8118690 49.7469900 [97295] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:19:49) 2003-11-23 02:26:29
    0 10.0344980 49.7478300 [97288] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:29:05) 2003-11-23 02:26:30
    0 9.8494950 49.7481800 [97270] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:21:34) 2003-11-23 02:26:31
    0 9.8241110 49.7484800 [97249] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:20:23) 2003-11-23 02:26:32
    0 9.8353720 49.7491500 [97270] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:20:57) 2003-11-23 02:26:33
    0 9.7977680 49.7493900 [97295] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:19:16) 2003-11-23 02:26:34
    0 9.9317570 49.7519800 [97084] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:24:32) 2003-11-23 02:26:35
    0 10.0445720 49.7528800 [97288] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:29:32) 2003-11-23 02:26:36
    0 9.9498150 49.7542000 [97084] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:25:16) 2003-11-23 02:26:37
    0 9.9094220 49.7547000 [97082] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:23:44) 2003-11-23 02:26:38
    0 9.7865770 49.7555200 [97295] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:18:46) 2003-11-23 02:26:40
    0 9.6328050 49.7619400 [97277] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:12:37) 2003-11-23 02:26:41
    0 9.6189370 49.7636100 [97855] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:12:02) 2003-11-23 02:26:42
    0 10.0613670 49.7642200 [97288] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:30:22) 2003-11-23 02:26:43
    0 9.7780490 49.7645200 [97297] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:18:10) 2003-11-23 02:26:44
    0 9.6058620 49.7645800 [97855] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:11:29) 2003-11-23 02:26:45
    0 9.6518960 49.7648400 [97277] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:13:26) 2003-11-23 02:26:46
    0 9.6687130 49.7676200 [97264] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:14:03) 2003-11-23 02:26:47
    0 9.6853800 49.7678900 [97264] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:14:36) 2003-11-23 02:26:48
    0 9.5912630 49.7685100 [97855] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:10:58) 2003-11-23 02:26:49
    0 9.7591910 49.7702600 [97297] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:17:24) 2003-11-23 02:26:50
    0 10.0723310 49.7709300 [97288] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:30:54) 2003-11-23 02:26:51
    0 9.7122200 49.7730700 [97292] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:15:37) 2003-11-23 02:26:52
    0 9.7366570 49.7745400 [97237] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:16:30) 2003-11-23 02:26:53
    0 9.5863180 49.7963100 [97855] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:09:08) 2003-11-23 02:26:54
    0 9.5796400 49.8092200 [97855] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:08:26) 2003-11-23 02:26:55
    0 9.5614830 49.8170000 [97828] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:07:44) 2003-11-23 02:26:56
    0 9.5431800 49.8225300 [97892] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:07:06) 2003-11-23 02:26:57
    0 9.3584350 49.9182200 [63860] POI-Warner RECORD (22.11.03 21:00:02) 2003-11-23 02:26:58
    0 9.3548320 49.9243000 [63860] POI-Warner RECORD (22.11.03 20:59:29) 2003-11-23 02:26:59
    0 9.3496550 49.9340600 [63860] POI-Warner RECORD (22.11.03 20:58:45) 2003-11-23 02:27:01
    0 9.3394940 49.9435100 [63860] POI-Warner RECORD (22.11.03 20:57:56) 2003-11-23 02:27:02
    0 9.3267120 49.9528500 [63857] POI-Warner RECORD (22.11.03 20:57:03) 2003-11-23 02:27:03
    0 9.3070760 49.9647400 [63857] POI-Warner RECORD (22.11.03 20:55:42) 2003-11-23 02:27:04
    0 9.2726850 49.9780500 [63856] POI-Warner RECORD (22.11.03 20:54:18) 2003-11-23 02:27:05
    0 8.4645190 50.1909000 [61462] POI-Warner RECORD (19.11.03 21:42:00) 2003-11-23 02:27:06
    0 8.4470480 50.2435300 [61389] POI-Warner RECORD (20.11.03 08:59:06) 2003-11-23 02:27:07
    0 8.6990800 50.3626300 [61239] POI-Warner RECORD (20.11.03 09:22:56) 2003-11-23 02:27:08


    Sind da alle Schrott? Dann mach ich die alle rückgänig!


    Gruß
    Tobi

  • Oh Gott,


    der war ja noch schlimmer als ich erwartet habe. Da ich nur über den POI-Warner arbeiten kann, ist mir die Liste zu lang.


    Ein paar habe ich gecheckt und die sind total unsinnig.


    Ich denke, wir verschlimmern hier nichts, wenn Du einfach alle löchst. Sollte ein reeller dabeigewesen sein, ist der sicher bald wieder drin.


    @Sven
    Ach, das tat gut : drink

    • Offizieller Beitrag

    Hallo JStehlik,


    << Ist es beim MN (und Konsorten) technisch möglich,...
    - bei einem Klick ins Kartenmaterial die dazugehörigen Koordinaten anzuzeigen? >>


    das weiss ich leider nicht.


    << die Offline-Editierbarkeit der POIs hinzuzufügen? >>


    Beim TomTom Navigator kann man von der Couch aus POIs hinzufügen, löschen und editieren. - Eine solche Zusatzfunktion für den MN ist mir nicht bekannt.


    << Ist doof, wenn man immer durch die Landschaft gurken muss, wenn man "mal eben" einen POI einfügen/verschieben will. >>


    Stimmt, das würde mir auch nicht gefallen.


    << Passt hier zwar nur bedingt rein, aber egal >>


    Mach´ halt einfach einen neuen Thread auf, wenn Du der Meinung bist, dass ein Thema nicht zu einem anderen passen sollte. - Dann findet man das Thema später auch viel besser. :)


    Viele Grüße,
    Sven