Südtirol - Tabacco - in Stuttgart kalibrieren

  • Hallo Miteinander,


    habe endlich meine fast 30 Tabacco Karten von Südtirol einscannen und montieren lassen. Leider klappts mit dem Kalibrieren nicht so richtig. Da wir in zwei Wochen zu MTB Touren aufbrechen wollen suche ich jemand der mich beim Kalibrieren einfach unterstützen kann. (Life am PC für OZI)


    Darüber hinaus wären einige Testracks zur Kontrolle für den Bereich Südtirol perfekt.


    Ich arbeite im Stuttgart und bin auch häufig im Bereich Kirchheim Teck unterwegs.
    Vielleicht findet sich ein Helfer oder eine Kooperation.


    Vielen Dank, Peter

  • Hallo!


    Life ist auf Grund der Entfernung nicht möglich :)
    Ich habe das schon hinter mir - mit aufgedrucktem UTM Gitter ist es kein Problem - European 1950 einstellen.
    Kann dir aber Testkoordinaten senden...


    have fun Peter

    2 Mal editiert, zuletzt von peter9999 ()

  • Leider haben fast alle Karten kein aufgedrucktes Gitter :(

  • Anbei eine Liste:


    Tabacco Karte UTM Gitter Scan Ok
    Blatt 01: Sappada - S.Stefano - Forni Avoltri - Val Visdende - x -
    Blatt 02: Forni di Sopra - Ampezzo - Sauris - Alta Val Tagliamento - x -
    Blatt 03: Cortina d'Ampezzo e Dolomiti Ampezzane x x x
    Blatt 04: Val Senales / Schnalstal - Altissima / Hohe Wilde - - -
    Blatt 05: Val Gardena - Alpe di Siusi / Gröden - Seiseralm x x x
    Blatt 06: Val di Fassa - Marmolada - Catinaccio / Rosengarten x x x
    Blatt 07: Alta Badia - Arabba - Marmolada x x x
    Blatt 08: Gruppo Ortles / Ortlergruppe - Cevedale - - -
    Blatt 09: Alpi Carniche - Carnia centrale / Karnische Alpen x x x
    Blatt 10: Dolomiti di Sesto / Sextener Dolomiten x x x
    Blatt 11: Merano e dintorni / Meran und Umgebung x x x
    Blatt 12: Alpago - Cansiglio- Piancavallo - Val Cellina x x x
    Blatt 13: Prealpi Carniche - Val Tagliamento - x -
    Blatt 14: Val di Fiemme - Lagorai - Latemar - - -
    Blatt 15: Marmolada - Pelmo - Civetta - Moiazza x x x
    Blatt 16: Dolomiti del Centro Cadore x x x
    Blatt 17: Dolomiti di Auronzo e del Comelico - ECW -
    Blatt 18: Alpi Carniche Orientali - Canal del Ferro x x x
    Blatt 19: Alpi Giulie Occidentali - Tarvisiano x x x
    Blatt 20: Prealpi Carniche e Giulie d.Gemonese - ECW -
    Blatt 21: Dolomiti di Sinistra Piave x x x
    Blatt 22: Pale di San Martino - - -
    Blatt 23: Alpi Feltrine - Le Vette- Cimònega - - -
    Blatt 24: Prealpi e Dolomiti Bellunesi - - -
    Blatt 25: Dolomiti di Zoldo Cadorine e Agordine - S.Vito di Cad. x x x
    Blatt 26: Prealpi Giulie - Valli del Torre x x x
    Blatt 27: Canin - Valli di Resia e Raccolana - x -
    Blatt 28: Val Tramontina - Val Cosa - Val D`Arzino - ECW -
    Blatt 29: Scillar / Schlern - Catinaccio / Rosengarten - Latemar - Regglberg - ECW -
    Blatt 30: Bressanone / Brixen - Val di Funes / Villnösstal x x x
    Blatt 31: Dolomiti di Braies / Pragser Dolomiten - Marebbe / Enneberg x x x
    Blatt 32: Valle di Anterselva / Antholz - Valle di Casies / Gsies - x x
    Blatt 33: Brunico e dintorni / Bruneck und Umgebung x x x
    Blatt 34: Bolzano / Bozen - Renon / Ritten - Tschögglberg - ECW -
    Blatt 35: Valle Aurina / Ahrntal - Vedrette di Ries / Rieserfernergruppe x x x
    Blatt 36: Campo Tures / Sand in Taufers x x x
    Blatt 37: Gran Pilastro / Hochfeiler - Monti di Fundres / Pfunderer Berge x x x
    Blatt 38: Vipiteno / Sterzing - Alpi Breonie / Stubaier Alpen x x x
    Blatt 39: Val Passiria / Passeier Tal x x x
    Blatt 40: Monti Sarentini / Sarntaler Alpen x x x
    Blatt 41: Valli del Natisone - Cividale del Friuli x x x
    Blatt 42: Val d'Ultimo / Ultental x x x
    Blatt 43: Alta Val Venosta / Vinschgauer Oberland x x x
    Blatt 44: Val Venosta / Vinschgau Sesvenna x x x
    Blatt 45: Latsch, Martell, Schlanders x x x
    Blatt 46: Lana - Tesimo - Terlano / Lana - Tisens - Terlan x x x
    Blatt 47: Triest x - -

  • 001 - Sappada - S. Stefano - Forni Avoltri.tif
    002 - Forni di Sopra - Ampezzo - Sauris - Alta Val Tagliamento.tif
    003 - Cortina d'Ampezzo e Dolomiti Ampezzane.tif
    004 - Val Senales.tif
    006 - Val di Fassa e Dolomiti Fassane.tif
    008 - Ortles - Cevedale.tif
    009 - Alpi Carniche - Carnia Centrale.tif
    010 - Dolomiti di Sesto.tif
    011 - Merano e dintorni.tif
    012 - Alpago - Cansiglio - Piancavallo - Val Cellina.tif
    013 - Prealpi Carniche - Val Tagliamento.tif
    014 - Val di Fiemme - Lagorai - Latemar.tif
    015 - Marmolada - Pelmo - Civetta - Moiazza.tif
    016 - Dolomiti del Centro Cadore.tif
    017 - Dolomiti di Auronzo e del Comelico.tif
    018 - Alpi Carniche Orientali - Canal del Ferro.tif
    020 - Prealpi Carniche e Giulie del Gemonese.tif
    021 - Dolomiti di Sinistra Piave.tif
    022 - Pale di San Martino.tif
    023 - Alpi Feltrine - Le Vtte - Cimnega.tif
    024 - Prealpi e Dolomiti Bellunesi.tif
    025 - Dolomiti di Zoldo, Cadorine e Agordine.tif
    026 - Prealpi Giulie - Valli del Torre.tif
    027 - Cann - Valli di Resia e Raccolana.tif
    028 - Val Tramontina - Val Cosa - Val d'Arzino.tif
    029 - Sciliar - Catinaccio - Latemar.tif
    031 - Dolomiti di Braies - Marebbe.tif
    032 - Valle di Anterselva - Valle di Casies.tif
    034 - Bolzano - Renon.tif

  • 150 dpi


    anbei ein Test map file...


    OziExplorer Map Data File Version 2.2
    03
    D:\2004-08 (Aug)\Tabacco\Tabacco Ozi\03.ozf2
    1 ,Map Code,
    European 1950,WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
    Reserved 1
    Reserved 2
    Magnetic Variation,,,E
    Map Projection,(UTM) Universal Transverse Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
    Point01,xy, 361, 842,in, deg, , ,N, , ,W, grid, 32, 727000, 5170000,N
    Point02,xy, 6322, 1339,in, deg, , ,N, , ,W, grid, 33, 293000, 5167000,N
    Point03,xy, 6246, 5587,in, deg, , ,N, , ,W, grid, 33, 292000, 5149000,N
    Point04,xy, 173, 5787,in, deg, , ,N, , ,W, grid, 32, 727000, 5149000,N
    Point05,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point06,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point07,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point08,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point09,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point10,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point11,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point12,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point13,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point14,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point15,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point16,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point17,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point18,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point19,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point20,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point21,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point22,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point23,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point24,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point25,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point26,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point27,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point28,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point29,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Point30,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
    Projection Setup,,,,,,,,,,
    Map Feature = MF ; Map Comment = MC These follow if they exist
    Track File = TF These follow if they exist
    Moving Map Parameters = MM? These follow if they exist
    MM0,Yes
    MMPNUM,4
    MMPXY,1,0,0
    MMPXY,2,6607,0
    MMPXY,3,6607,5898
    MMPXY,4,0,5898
    MMPLL,1, 11.946076, 46.676404
    MMPLL,2, 12.312329, 46.674716
    MMPLL,3, 12.311088, 46.449611
    MMPLL,4, 11.946348, 46.451260
    MM1B,4.238711
    LL Grid Setup
    LLGRID,No,No Grid,Yes,255,16711680,0,No Labels,0,16777215,7,1,Yes,x
    Other Grid Setup
    GRGRID,No,No Grid,Yes,255,16711680,No Labels,0,16777215,8,1,Yes,No,No,x
    MOP,Map Open Position,0,0
    IWH,Map Image Width/Height,6607,5898

  • Hi Peter,


    Du bist flink ;). Vielen Dank für die Hilfe.
    Mapfile ist bereits erstellt, wir kann ich die Kalibration testen, Hast Du ev. einen Track in Cortina?


    Grüße, Peter

  • Geht über Pedarü Cortina usw...
    cu Peter


    OziExplorer Waypoint File Version 1.1
    European 1950
    Reserved 2
    garmin
    1,1, 46.639928, 12.041962,38464.8288616, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    2,2, 46.635809, 12.041073,38464.8288963, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    3,3, 46.633515, 12.041902,38464.8289187, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    4,4, 46.630308, 12.042011,38464.8289388, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    5,5, 46.627028, 12.041289,38464.8289721, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    6,6, 46.624368, 12.038297,38464.8289902, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    7,7, 46.622546, 12.035416,38464.8290093, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    8,8, 46.620848, 12.030265,38464.8290352, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    9,9, 46.619795, 12.026000,38464.8290533, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    10,10, 46.620662, 12.018635,38464.8290723, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    11,11, 46.621823, 12.014149,38464.8290885, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    12,12, 46.615984, 12.013927,38464.8291200, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    13,13, 46.612927, 12.014813,38464.8291797, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    14,14, 46.672605, 12.222579,38464.8294842, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    15,15, 46.660409, 12.226298,38464.8295027, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    16,16, 46.648620, 12.232235,38464.8295519, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    17,17, 46.638471, 12.231639,38464.8295839, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    18,18, 46.629664, 12.229830,38464.8296103, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    19,19, 46.621471, 12.220327,38464.8296388, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    20,20, 46.623512, 12.202558,38464.8296680, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    21,21, 46.622445, 12.187547,38464.8296898, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    22,22, 46.617490, 12.170808,38464.8297181, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    23,23, 46.609284, 12.155115,38464.8297499, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    24,24, 46.603281, 12.141314,38464.8297873, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    25,25, 46.601120, 12.121380,38464.8298170, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    26,26, 46.599832, 12.110748,38464.8298437, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    27,27, 46.603201, 12.108485,38464.8298609, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    28,28, 46.610594, 12.015864,38464.8299730, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    29,29, 46.607909, 12.019629,38464.8300005, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    30,30, 46.604505, 12.021400,38464.8300617, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    31,31, 46.599156, 12.022894,38464.8301228, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    32,32, 46.601739, 12.026161,38464.8301439, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    33,33, 46.601182, 12.032306,38464.8301629, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    34,34, 46.599098, 12.038394,38464.8301817, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    35,35, 46.598340, 12.046919,38464.8301951, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    36,36, 46.597161, 12.055554,38464.8302110, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    37,37, 46.595863, 12.065295,38464.8302449, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    38,38, 46.593394, 12.071824,38464.8302602, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    39,39, 46.591152, 12.078519,38464.8302765, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    40,40, 46.593195, 12.082950,38464.8302960, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    41,41, 46.594519, 12.085940,38464.8303223, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    42,42, 46.593967, 12.090091,38464.8303423, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    43,43, 46.597990, 12.095411,38464.8303631, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    44,44, 46.600607, 12.099290,38464.8303856, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    45,45, 46.600506, 12.105103,38464.8304689, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    46,46, 46.602407, 12.106822,38464.8305295, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    47,47, 46.643372, 12.039526,38464.8307254, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    48,48, 46.647878, 12.029112,38464.8307433, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    49,49, 46.650891, 12.019361,38464.8307601, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    50,50, 46.655597, 12.005452,38464.8307872, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    51,51, 46.656945, 12.002238,38464.8308030, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    52,52, 46.596886, 12.112182,38464.8308964, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    53,53, 46.589735, 12.115157,38464.8309171, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    54,54, 46.578545, 12.116519,38464.8309389, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    55,55, 46.565271, 12.123077,38464.8309628, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    56,56, 46.550729, 12.131178,38464.8309939, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    57,57, 46.541089, 12.135912,38464.8310436, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    58,58, 46.535992, 12.140213,38464.8310625, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    59,59, 46.529877, 12.141968,38464.8310834, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    60,60, 46.515738, 12.145362,38464.8311087, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    61,61, 46.512296, 12.154804,38464.8311290, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    62,62, 46.498697, 12.172727,38464.8311639, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    63,63, 46.485998, 12.193350,38464.8311921, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    64,64, 46.470968, 12.206389,38464.8312265, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
    65,65, 46.454269, 12.209975,38464.8312543, 0, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

  • Hallo Peter,


    du bist ja mit digitalem Kartenmaterial sehr gut ausgerüstet. Ich bin auch seit kurzem vom GPS-Fieber erfasst worden und auf der Suche nach Karten besonders von Südtirol.


    Kannst du mir einen Tip geben, wo ich insbesonere die Karten Sesvenna, Vinschgau und die Brentagruppe bekomme.



    Vielen Dank
    Thomas

  • na ja um das Scannen wirst nicht herumkommen - hast du die Karten in Papierformat schon ?


    lg Peter

  • Hi Peter,


    ich habe bereits eingescannte Tobacco Karten in 1a Qualität. Aber eigentlich alles östlich von Eisacktal, Die du auch in deiner Liste hast.


    Ich habe die Brentagruppe eingescannt und kalibriert. Hat einigermassen gut funktioniert aber wenn ich den Track lade ist es halt doch nicht so perfekt. Könnte aber auch an der Qualität der Kompass Karten liegen.


    Ich bräuchte die Nummern: 42 bis 47


    Viele Grüsse
    Thomas

  • Zitat

    Original von crazy
    .... auf der Suche nach Karten besonders von Südtirol.


    Kannst du mir einen Tip geben, wo ich insbesonere die Karten Sesvenna, Vinschgau und die Brentagruppe bekomme.


    Thomas,


    Die Brenta-Gruppe und Vintschgau findest Du auf:


    a) DAV BrentaGruppe 25000 - auf der CD des Alpenvereins
    b) Tabacco 25000 Nr. 43-46 passen für den Rest - Peter hat da fast alles
    b) Trentino IGM 25000 - findet man gelegentlich auch
    c) Die ÖK-500 der AMAP ist nur zur groben Orientierung.


    ciao - Hans

    2 Mal editiert, zuletzt von Brusi ()