Hallo,
Hier mal zum vergleich die Kartenabdeckung und die Poi's Q3 & Q4 ![]()
Kartenabdeckung Q3/2008
Abdeckung in % der Bevölkerung Points of Interest (POI)
Albania Connector network only - 6,6% of total road network (1.211km) 178 POIs in 5 Kategorien
Austria >99% (205.918km) 50.581 POIs in 50 Kategorien
Belarus ~4% (3,110km) 142 POIs in 10 Kategorien
Benelux >99% (271.124km) 76.479 POIs in 58 Kategorien
Bosnia-Herzegovina Connector network only - 13,7% of total road network (1.571km) 01 POIs in 6 Kategorien
British Isles (UK & Northern Ireland) >99% (461.288km) 178.689 POIs in 67 Kategorien
Bulgaria ~17,3% (8.869km) 1.042 POIs in 32 Kategorien
Croatia ~41% (27.378km) 5.889 POIs in 51 Kategorien
Czech Republic >99% (223.167km) 30.454 POIs in 52 Kategorien
Denmark >99% (117.421km) 15.867 POIs in 47 Kategorien
Estonia ~29% (4,364km) 483 POIs in 33 Kategorien
Finland >99% (609.860km) 18.024 POIs in 53 Kategorien
France (incl. Andorra & Monaco) >99% (1.254.520km) 885.410 POIs in 66 Kategorien
Germany >99% (1.066.148km) 293.529 POIs in 61 Kategorien
Gibraltar >99% (52km) 89 POIs in 25 Kategorien
Greece ~56% (167.972km) 17.472 POIs in 53 Kategorien
Hungary >99% (180.790km) 10.461 POIs in 47 Kategorien
Italy (incl. Vatican & San Marino) >99% (716.211km) 170.588 POIs in 61 Kategorien
Latvia ~32% (5.357km) 482 POIs in 33 Kategorien
Lithuania ~16% (4.987km) 555 POIs in 32 Kategorien
Macedonia Connector network only - 8% of total road network (730km) 72 POIs in 7 Kategorien
Norway >99% (216.881km) 14.957 POIs in 46 Kategorien
Poland >99% (645.436km) 76.064 POIs in 55 Kategorien
Portugal >97% (186.472km) 35.346 POIs in 55 Kategorien
Republic of Ireland >99% (97.045km) 7.674 POIs in 44 Kategorien
Romania ~10% (16.213km) 2.358 POIs in 39 Kategorien
Serbia (incl. Montenegro) Connector network only (2.816km) 153 POIs in 8 Kategorien
Slovakia >99% (89.204km) 8.593 POIs in 8 Kategorien
Slovenia >99% (78.339km) 8.173 POIs in 42 Kategorien
Spain >99% (747.710km) 145.595 POIs in 60 Kategorien
Sweden >99% (535.392km) 27.282 POIs in 49 Kategorien
Switzerland (incl. Liechtenstein) >99% (125.845km) 62.182 POIs in 53 Kategorien
und dazu:
Kartenabdeckung Q4/2008
Abdeckung in % der Bevölkerung Points of Interest (POI)
Albania ~ 7% (1.247km) 317 POIs in 7 Kategorien
Austria >99% (206.048km) 53.883 POIs in 55 Kategorien
Belarus ~4% (3.110km) 142 POIs in 10 Kategorien
Benelux >99% (271.538km) 81.294 POIs in 60 Kategorien
Bosnia-Herzegovina ~13% (1.571km) 101 POIs in 6 Kategorien
British Isles (UK & Northern Ireland) >99% (449.452km) 182.064 POIs in 68 Kategorien
Bulgaria ~24% (8.913km) 1.078 POIs in 33 Kategorien
Croatia ~38% (28.400km) 5.963 POIs in 51 Kategorien
Czech Republic >99% (223.293km) 32.489 POIs in 56 Kategorien
Denmark >99% (117.887km) 16.545 POIs in 49 Kategorien
Estonia ~5,4% (4.363km) 507 POIs in 36 Kategorien
Finland >99% (609.986km) 19.234 POIs in 55 Kategorien
France (incl. Andorra & Monaco) >99% (1.254.870km) 888.216 POIs in 68 Kategorien
Germany >99% (1.066.847km) 297.850 POIs in 62 Kategorien
Gibraltar >99% (52km) 89 POIs in 25 Kategorien
Greece ~75% (225.884km) 19.418 POIs in 54 Kategorien
Hungary >99% (180.984km) 12.813 POIs in 52 Kategorien
Italy (incl. Vatican & San Marino) >99% (717.158km) 175.778 POIs in 62 Kategorien
Latvia ~7% (5.458km) 492 POIs in 34 Kategorien
Lithuania ~7% (4.987km) 572 POIs in 33 Kategorien
Macedonia ~8% (736km) 120 POIs in 10 Kategorien
Norway >99% (217.352km) 15.559 POIs in 48 Kategorien
Poland >99% (647.323km) 83.395 POIs in 61 Kategorien
Portugal >99% (188.201km) 37.957 POIs in 60 Kategorien
Republic of Ireland >99% (96.505km) 8.769 POIs in 49 Kategorien
Romania ~10% (16.213km) 2.401 POIs in 40 Kategorien
Serbia (incl. Montenegro) ~6% (2.326km) 118 POIs in 6 Kategorien
Slovakia >99% (89.129km) 8.973 POIs in 51 Kategorien
Slovenia >99% (78.340km) 8.302 POIs in 43 Kategorien
Spain >99% (750.746km) 151.482 POIs in 62 Kategorien
Sweden >99% (535.976km) 28.791 POIs in 55 Kategorien
Switzerland (incl. Liechtenstein) >99% (125.925km) 63.286 POIs in 57 Kategorien
![]()
Grüße Torsten