Hallo,
ich habe jetzt nach 3 Monaten 7934 nutzen ein 7988 und mir ist aufgefallen das trotz gleicher Parameter (PKW normal etc) das 7988 die sinnvollere Strecke wählte.
Hat sonst noch jemand schonmal unterschiede bemerkt??
LG Mark
Hallo,
ich habe jetzt nach 3 Monaten 7934 nutzen ein 7988 und mir ist aufgefallen das trotz gleicher Parameter (PKW normal etc) das 7988 die sinnvollere Strecke wählte.
Hat sonst noch jemand schonmal unterschiede bemerkt??
LG Mark
Hallo Mark,
hast Du vielleicht mal die Streckenangaben zum Vergleich? Ggf. könnte es sein, dass beckerseitig (?) etwas bei den Geschwindigkeitsprofilen geändert wurde....Könnte man ggf. ja durch einen ini-Vergleich feststellen...
gruß ![]()
volkte
Strecke war Giessen nach Marburg (Schwanhof), das TA 7934 fährt bei Niederweimar von der B3 links ab (ungünstig), das TA7988 bleibt bis AS MR Süd auf der B3 (günstiger).
Ich bin mir gerad nur nicht mehr sicher ob das 7988 nicht doch auf dynamische Route stand (das TA 7934 stand definitiv auf Schnell) beide PKW normal.
LG Mark
Hi Grottenmob,
kopiere doch bitte einmal deine pfrefs.ini und füge sie in Text-Form hier im Forum ein.;D
Ich würde sie gerne mal mit dem 7934 vergleichen!
Bin ja mal gespannt, ob da was am Profil geändert wurde.
Grüße
dudu1
hier sind die vom 7988, das 7934 habe ich nicht mehr hier....
ist ein wenig viel, wenn mir jemand sagt was davon wichtig ist lösche ich den rest...
upps -meine adresse hab ich dann doch mal rausgenommen*rot*
kann jemand zum vergleich die pref.ini des 7934 mal posten?
[FirstFileValidation]
code=HBASMN05_123456789ABCabc
[HardwareKeys]
Down = 40
Left = 37
Return = 13
Right = 39
Up = 38
Back = 196
//ZoomIn =
//ZoomOut =
//Settings =
//Destination =
//Quieter =
//Louder =
//Info =
//Mute =
[MobNav]
LastCountry = 17
LastFederal = ALL
[Display]
brightnessday = 100
brightnessnight = 70
lastskin = MN5
darken = 0
darkenatnight = 1
[TimeZone]
bias = -60
daylightbias = -60
daylightname = Central Europe Daylight Time
display = (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
daylightdate = 0|3|0|5|2|0|0|0
standarddate = 0|10|0|5|3|0|0|0
usedaylight = 1
[Mapview]
ShowCompassCard = 1
ShowStreetNames = 1
ShowPOIs = 1
ShowToolbar = 1
arrowMovingMap = 638CF7
arrowMovingMap2 = 105AF7
arrowNavigation = 638CF7
arrowNavigation2 = 105AF7
[RouteInfo]
showstreets = 1
showlasttarget = 1
showintermediatetarget = 1
[driverlog]
autostart = 0
[routing]
driveover = 1
[format]
meters = 1
24hours = 1
[gps]
comport = 2
receiver = 2
BtReceiver = 0
ExtTmcPort = 1
baudrate = 9600
receiver_status = 1
[automode]
mode = 1
autozoom2d = 1
autozoom3d = 1
north2d = 0
lowzoom = 0-0.1, 20-0.3, 65-0.8, 90-1.5, 120-2.3
medzoom = 0-0.2, 20-0.4, 65-1, 90-2, 120-4
highzoom = 0-0.3, 20-0.8, 65-2, 90-4, 120-8
3dzoom = 0-2-40-150-0.7 , 20-5-47-160-1 , 65-7-49-170-1.4 , 90-23-52-180-2 , 120-25-54-190-3
[volume]
volume = 90
[speedprofile]
fast = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|133|110|87|72|72|72|72|72
standard = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|120|100|87|72|72|72|72|72
slow = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|110|100|87|72|72|72|72|72
motorcycle = 1|110|60|45|28|28|28|28|28|130|110|87|72|72|72|72|72
truck = 1|80|35|32|25|20|20|20|20|80|75|63|40|40|40|40|40
bicycle = 9|10|15|15|15|15|15|15|15|10|15|15|15|15|15|15|15
walk = 12|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5
[speedprofile_us]
fast = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|120|100|87|72|72|72|72|72
standard = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|110|100|87|72|72|72|72|72
slow = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|100|97|87|72|72|72|72|72
motorcycle = 1|110|60|45|28|28|28|28|28|130|110|87|72|72|72|72|72
truck = 1|80|35|32|25|20|20|20|20|80|75|63|40|40|40|40|40
bicycle = 9|10|15|15|15|15|15|15|15|10|15|15|15|15|15|15|15
walk = 12|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5
[preference]
fast = 0.95|0.91|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
standard = 1.07|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
slow = 1.17|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
motorcycle = 0.15|0.45|1.0|1.39|1.11|1.0|0.56|0.42|0.73|1.0|0.89|0.89|0.71|0.54|0.36|0.36|1.0|1.0|1.0
truck = 1.2|1.0|1.0|1.0|0.63|0.5|0.37|0.25|1.1|1.0|1.0|1.0|0.75|0.5|0.5|0.25|1.0|1.0|1.0
bicycle = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
bicycleroad = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|10.0
walk = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
[preference_us]
fast = 0.95|0.91|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
standard = 1.07|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
slow = 1.17|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
motorcycle = 0.15|0.45|1.0|1.39|1.11|1.0|0.56|0.42|0.73|1.0|0.89|0.89|0.71|0.54|0.36|0.36|1.0|1.0|1.0
truck = 1.2|1.0|1.0|1.0|0.63|0.5|0.37|0.25|1.1|1.0|1.0|1.0|0.75|0.5|0.5|0.25|1.0|1.0|1.0
bicycle = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
bicycleroad = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|10.0
walk = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
[RoutingOptionsPrefs]
fast = 2|1|1.000000|1.000000|1.000000
standard = 1|1|1.000000|1.000000|1.000000
slow = 0|1|1.000000|1.000000|1.000000
motorcycle = 3|1|1.000000|1.000000|1.000000
truck = 4|1|1.000000|1.000000|1.000000
bicycle = 5|3|0.000000|1.000000|1.000000
walk = 6|3|0.000000|1.000000|1.000000
[RoutingOptions]
RouteType = 1
HighwayPref = 1.000000
TollroadPref = 1.000000
FerryPref = 1.000000
Speedprofile = 1
Preference = 1
[BeginnersPrefs]
AutomodePane = 0
BirdviewPane = 0
BrightnessPane = 0
CalibrationPane = 1
DriverLogPane = 0
FormatPane = 1
GPSPane = 1
HardwareKeysPane = 1
HomePane = 1
MapPane = 0
RadioMutePane = 0
RouteInfoPane = 0
RoutingPane = 0
SpeedProfilePane = 1
TimeZonePane = 1
TMCPane = 0
VolumePane = 1
[tmc]
BypassingTMCModeAuto = 1
TMCModeAuto = 1
FreqSearchModeAuto = 1
FreqSearchMode = 1
KeptStationName = Hr2
KeptStationPiCode = -1
ReadTTSTMCMode = 1
SenderAuto = 1
[speedrestriction]
WarningCity = 10
WarningOpen = 15
WarnOnSST = 1
[smartspeller]
smartspeller = 1
[LastFileValidation]
code=HBASMN05_123456789ABCabc
[signpostinfo]
ShowSignPostInfo = 1
Hi Grottenmob,
hier die prefs.ini von meinem 7934.
[HardwareKeys]
Down = 40
Left = 37
Return = 13
Right = 39
Up = 38
Back = 196
//ZoomIn =
//ZoomOut =
//Settings =
//Destination =
//Quieter =
//Louder =
//Info =
//Mute =
[MobNav]
hometarget = -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
lasttarget = -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
skinpath = \My Flash Disk\MNAV\Skins
usesippanel = 1
logspeechresult = 1
usermode = 1
favoritespath = \My Flash Disk\save\mnavsettings
routespath = \My Flash Disk\save\mnavsettings\routes
LastVisibleArea =
HelpFile =
dvpmode = 0
mapactionstate = 3
NoticeForUpdate = 0
DisableObexIr = 1
sipmode = 0
LastCountry = 17
LastFederal = ALL
[Display]
brightnessday = 100
brightnessnight = 70
lastskin = MN5
darken = 0
darkenatnight = 1
[TimeZone]
bias = -60
daylightbias = -60
daylightname = Central Europe Daylight Time
display = (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
daylightdate = 0|3|0|5|2|0|0|0
standarddate = 0|10|0|5|3|0|0|0
usedaylight = 1
[Mapview]
ShowCompassCard = 1
ShowStreetNames = 0
ShowPOIs = 1
ShowToolbar = 0
arrowMovingMap = 638CF7
arrowMovingMap2 = 105AF7
arrowNavigation = 638CF7
arrowNavigation2 = 105AF7
[RouteInfo]
showstreets = 2
showlasttarget = 1
showintermediatetarget = 1
[driverlog]
autostart = 0
[routing]
driveover = 0
[format]
meters = 1
24hours = 1
[gps]
comport = 2
receiver = 2
BtReceiver = 0
ExtTmcPort = 1
baudrate = 9600
receiver_status = 1
[automode]
mode = 0
autozoom2d = 1
autozoom3d = 1
north2d = 0
lowzoom = 0-0.1, 20-0.3, 65-0.8, 90-1.5, 120-2.3
medzoom = 0-0.2, 20-0.4, 65-1, 90-2, 120-4
highzoom = 0-0.3, 20-0.8, 65-2, 90-4, 120-8
3dzoom = 0-2-40-150-0.7 , 20-5-47-160-1 , 65-7-49-170-1.4 , 90-23-52-180-2 , 120-25-54-190-3
[volume]
volume = 0
[speedprofile]
fast = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|133|110|87|72|72|72|72|72
standard = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|120|100|87|72|72|72|72|72
slow = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|110|100|87|72|72|72|72|72
motorcycle = 1|110|60|45|28|28|28|28|28|130|110|87|72|72|72|72|72
truck = 1|80|35|32|25|20|20|20|20|80|75|63|40|40|40|40|40
bicycle = 9|10|15|15|15|15|15|15|15|10|15|15|15|15|15|15|15
walk = 12|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5
[speedprofile_us]
fast = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|120|100|87|72|72|72|72|72
standard = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|110|100|87|72|72|72|72|72
slow = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|100|97|87|72|72|72|72|72
motorcycle = 1|110|60|45|28|28|28|28|28|130|110|87|72|72|72|72|72
truck = 1|80|35|32|25|20|20|20|20|80|75|63|40|40|40|40|40
bicycle = 9|10|15|15|15|15|15|15|15|10|15|15|15|15|15|15|15
walk = 12|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5
[preference]
fast = 0.95|0.91|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
standard = 1.07|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
slow = 1.17|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
motorcycle = 0.15|0.45|1.0|1.39|1.11|1.0|0.56|0.42|0.73|1.0|0.89|0.89|0.71|0.54|0.36|0.36|1.0|1.0|1.0
truck = 1.2|1.0|1.0|1.0|0.63|0.5|0.37|0.25|1.1|1.0|1.0|1.0|0.75|0.5|0.5|0.25|1.0|1.0|1.0
bicycle = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
bicycleroad = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|10.0
walk = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
[preference_us]
fast = 0.95|0.91|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
standard = 1.07|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
slow = 1.17|1.0|1.0|0.84|0.80|0.60|0.40|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
motorcycle = 0.15|0.45|1.0|1.39|1.11|1.0|0.56|0.42|0.73|1.0|0.89|0.89|0.71|0.54|0.36|0.36|1.0|1.0|1.0
truck = 1.2|1.0|1.0|1.0|0.63|0.5|0.37|0.25|1.1|1.0|1.0|1.0|0.75|0.5|0.5|0.25|1.0|1.0|1.0
bicycle = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
bicycleroad = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|10.0
walk = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
[RoutingOptionsPrefs]
fast = 2|1|1.000000|1.000000|1.000000
standard = 1|1|1.000000|1.000000|1.000000
slow = 0|1|1.000000|1.000000|1.000000
motorcycle = 3|1|1.000000|1.000000|1.000000
truck = 4|1|1.000000|1.000000|1.000000
bicycle = 5|3|0.000000|1.000000|1.000000
walk = 6|3|0.000000|1.000000|1.000000
[RoutingOptions]
RouteType = 2
HighwayPref = 1.000000
TollroadPref = 1.000000
FerryPref = 1.000000
Speedprofile = 1
Preference = 1
[BeginnersPrefs]
AutomodePane = 0
BirdviewPane = 0
BrightnessPane = 0
CalibrationPane = 1
DriverLogPane = 0
FormatPane = 1
GPSPane = 1
HardwareKeysPane = 1
HomePane = 1
MapPane = 0
RadioMutePane = 0
RouteInfoPane = 0
RoutingPane = 0
SpeedProfilePane = 1
TimeZonePane = 1
TMCPane = 0
VolumePane = 1
[tmc]
TMCModeAuto = 1
FreqSearchModeAuto = 1
FreqSearchMode = 1
KeptStationName = B 5 Akt
KeptStationPiCode = 54035
[speedrestriction]
WarningCity = -1
WarningOpen = -1
[smartspeller]
smartspeller = 1
Grüße
dudu1
Hi,
die Profile sind ja leider identisch.
Schick mir mal deine MN5.ini
Grüße
Dudu1
wo finde ich die denn??
oki habe sie
dachte die ist nur für die Optik???
[SKIN]
SKINNAME=MN5
KEYBOARDLAYOUTINI=keyboardlayout.ini
[BITMAP]
MAIN=MN5.bmp
MAINLANDSCAPE=MN5Landscape.bmp
OTHER=MN5.bmp
OTHERLANDSCAPE=MN5Landscape.bmp
[BUTTONSTANDARD]
TextNormal=FFFFFF
TextFocus=FFFFFF
TextPressed=FFFFFF
TextDisabled=6658AD
TextShadow=000000
SurfaceNormal=000000
SurfaceFocus=000000
SurfacePressed=000000
SurfaceDisabled=000000
BorderNormal=A39CC8
BorderFocus=A39CC8
BorderPressed=A39CC8
BorderDisabled=A39CC8
BorderShadow=1B1731
Alpha=0.25
DrawBorder=1
DrawShadow=0
Font=XtraLarge
[BUTTONPOPUP]
TextNormal=FFFFFF
TextFocus=FFFFFF
TextPressed=FFFFFF
TextDisabled=6658AD
TextShadow=000000
SurfaceNormal=000000
SurfaceFocus=000000
SurfacePressed=000000
SurfaceDisabled=000000
BorderNormal=A39CC8
BorderFocus=A39CC8
BorderPressed=A39CC8
BorderDisabled=A39CC8
BorderShadow=1B1731
Alpha=0.25
DrawBorder=1
DrawShadow=0
Font=Large
[BUTTONMAP]
TextNormal=999999
TextFocus=999999
TextPressed=999999
TextDisabled=6658AD
TextShadow=000000
SurfaceNormal=EEEEEE
SurfaceFocus=EEEEEE
SurfacePressed=EEEEEE
SurfaceDisabled=EEEEEE
BorderNormal=FFFFFF
BorderFocus=FFFFFF
BorderPressed=FFFFFF
BorderDisabled=FFFFFF
BorderShadow=555555
Alpha=0.25
DrawBorder=1
DrawShadow=1
[BUTTONTOOLBARMAP]
TextNormal=999999
TextFocus=999999
TextPressed=999999
TextDisabled=6658AD
TextShadow=000000
SurfaceNormal=3119AD
SurfaceFocus=3119AD
SurfacePressed=21147B
SurfaceDisabled=21147B
BorderNormal=EEEEEE
BorderFocus=EEEEEE
BorderPressed=EEEEEE
BorderDisabled=1E183E
BorderShadow=1E183E
Alpha=0.25
DrawBorder=1
DrawShadow=0
[BUTTONLISTBOX]
TextNormal=FFFFFF
TextFocus=FFFFFF
TextPressed=FFFFFF
TextDisabled=6658AD
TextShadow=000000
SurfaceNormal=000000
SurfaceFocus=000000
SurfacePressed=000000
SurfaceDisabled=000000
BorderNormal=A39CC8
BorderFocus=A39CC8
BorderPressed=A39CC8
BorderDisabled=A39CC8
BorderShadow=1B1731
Alpha=0.25
DrawBorder=1
DrawShadow=0
Font=Large
[BUTTONLISTBOXCENTER]
TextNormal=FFFFFF
TextFocus=FFFFFF
TextPressed=FFFFFF
TextDisabled=6658AD
TextShadow=000000
SurfaceNormal=000000
SurfaceFocus=000000
SurfacePressed=000000
SurfaceDisabled=000000
BorderNormal=A39CC8
BorderFocus=A39CC8
BorderPressed=A39CC8
BorderDisabled=A39CC8
BorderShadow=1B1731
Alpha=0.25
DrawBorder=1
DrawShadow=0
Font=Large
[WINDOWPOPUP]
Surface=301BAD
Border=FFFFFF
BorderShadow=1B1731
Font=Large
[ELEMENTMAP]
Text=FFFFFF
Surface=3119AD
Border=FFFFFF
Alpha=1.000000
Font=SmallBold
[PROGRESSBAR]
Text=000000
Surface=FFFFFF
Border=FFFFFF
Font=NormalBold
[EDITBOX]
Text=000000
Surface=D1C9C4
Alpha=1.000000
Font=NormalBold
[STATICTEXT]
Text=FFFFFF
Font=NormalBold
[MAINSCHEMATIC]
allcolor=FFFFFF
forcolor=1200FF
routecolor=0080FF
bordercolor=FFFFFF
backgroundcolor=21147B
arrowsize=7
radius=23
raradius=9
routewidth=6
allwidth=1
forwidth=1
lineborderwidth=2
[SECONDSCHEMATIC]
allcolor=FFFFFF
forcolor=0000FF
routecolor=0080FF
bordercolor=FFFFFF
backgroundcolor=21147B
arrowsize=6
radius=15
raradius=6
routewidth=2
allwidth=0
forwidth=0
lineborderwidth=2
[MAPVIEW]
BACKGROUND=433B35
[FONT]
XTRALARGE_FACE=Arial Narrow
XTRALARGE_SIZE=28
LARGE_FACE=Arial Narrow
LARGE_SIZE=24
NORMAL_FACE=Arial Narrow
NORMAL_SIZE=18
SMALL_FACE=Arial Narrow
SMALL_SIZE=16
TINY_FACE=Arial Narrow
TINY_SIZE=14
[MAPHIGHLIGHT]
Color=0080FF
Size=4
[SECONDHIGHLIGHT]
Color=433B35
Size=4
Original von Grottenmob
oki habe sie
dachte die ist nur für die Optik???
Ist auch nur für die Optik!
Ich will nur mal schauen ob die auch identisch sind.
Grüße
dudu1
optik ist bis auf das tmc menue und die "x" Buttons (sind minmal größer*?*) beim schliessen eines menues meine ich identisch..
LG Mark