Hallo,
könnte jemand von euch mir eine orginale pref.ini zu Verfügung stellen?
Danke
Thomas
Hallo,
könnte jemand von euch mir eine orginale pref.ini zu Verfügung stellen?
Danke
Thomas
einfach den Inhalt hier kopieren, bitte.
Gruß
Thomas
Danke, schon gefunden.
[HardwareKeys]
Down = 40
Left = 37
Return = 13
Right = 39
Up = 38
ZoomIn = 196
ZoomOut = 195
[MobNav]
hometarget=-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
lasttarget=
skinpath=\Programme\MEDION\MEDION-Navigator\Skins
usesippanel = 1
logspeechresult = 0
usermode = 1
favoritespath = \My Flash Disk
favoritespath2000 = \Storage Card\mnavsettings
RoutesPath = \My Flash Disk
RoutesPath2000 = \Storage Card\mnavsettings
LastVisibleArea =
HelpFile = Medion5_DE.htm#Main_Contents
dvpmode = 0
mapactionstate = 3
NoticeForUpdate = 1
DisableObexIr = 1
sipmode = 1
[Display]
brightnessday = 100
brightnessnight = 70
lastskin = MN5
darken = 0
darkenatnight = 1
[Mapview]
ShowCompassCard = 1
ShowStreetNames = 0
ShowPOIs = 1
ShowToolbar = 0
arrowMovingMap = 00FF00
arrowNavigation = 00FF00
[RouteInfo]
showcompdistance = 1
showcompduration = 1
showcompeta = 1
shownextdistance = 1
shownextduration = 1
shownexteta = 1
[driverlog]
autostart = 0
[routing]
driveover = 0
[format]
meters = 1
24hours = 1
[gps]
comport = 1
receiver = 2
receiver_status = 1
baudrate = 4800
[automode]
mode = 0
autozoom2d = 1
autozoom3d = 1
north2d = 0
lowzoom = 0-0.1, 20-0.3, 65-0.8, 90-1.5, 120-2.3
medzoom = 0-0.2, 20-0.4, 65-1, 90-2, 120-4
highzoom = 0-0.3, 20-0.8, 65-2, 90-4, 120-8
3dzoom = 0-2-40-150-0.7 , 20-5-47-160-1 , 65-7-49-170-1.4 , 90-23-52-180-2 , 120-25-54-190-3
[volume]
volume = 60
[speedprofile]
fast = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|133|110|87|72|72|72|72|72
standard = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|120|100|87|72|72|72|72|72
slow = 1|110|50|45|28|28|28|28|28|110|100|87|72|72|72|72|72
motorcycle = 1|110|60|45|28|28|28|28|28|130|110|87|72|72|72|72|72
truck = 1|80|35|32|25|20|20|20|20|80|75|63|40|40|40|40|40
bicycle = 9|10|15|15|15|15|15|15|15|10|15|15|15|15|15|15|15
walk = 12|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5
[speedprofile_us]
fast = 1|75|40|35|28|28|28|28|28|95|55|50|40|40|40|40|40
standard = 1|70|40|35|28|28|28|28|28|85|55|50|40|40|40|40|40
slow = 1|70|40|35|25|25|25|25|25|80|50|45|40|40|40|40|40
motorcycle = 1|70|40|35|28|28|28|28|28|80|55|50|40|40|40|40|40
truck = 1|80|35|32|25|20|20|20|20|80|75|63|40|40|40|40|40
bicycle = 9|10|15|15|15|15|15|15|15|10|15|15|15|15|15|15|15
walk = 12|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5
[preference]
fast = 0.95|0.91|1.0|0.84|0.80|0.4|0.25|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
standard = 1.07|1.0|1.0|0.84|0.80|0.4|0.25|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
slow = 1.17|1.0|1.0|0.84|0.80|0.4|0.25|0.25|1.0|1.0|1.0|1.0|0.75|0.64|0.39|0.32|1.0|1.0|1.0
motorcycle = 0.15|0.45|1.0|1.39|1.11|1.0|0.56|0.42|0.73|1.0|0.89|0.89|0.71|0.54|0.36|0.36|1.0|1.0|1.0
truck = 1.2|1.0|1.0|1.0|0.63|0.4|0.25|0.25|1.1|1.0|1.0|1.0|0.75|0.5|0.5|0.25|1.0|1.0|1.0
bicycle = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
bicycleroad = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|10.0
walk = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
[preference_us]
fast = 1.20|1.65|1.74|1.51|1.44|1.08|0.2|0.1|1.47|1.25|1.29|1.0|0.75|0.4|0.2|0.1|1.0|1.0|1.0
standard = 1.38|1.82|1.74|1.51|1.44|1.08|0.2|0.1|1.57|1.25|1.29|1.0|0.75|0.4|0.2|0.1|1.0|1.0|1.0
slow = 1.46|1.94|1.93|1.51|1.44|1.08|0.72|0.2|0.1|1.25|1.29|1.12|0.84|0.4|0.2|0.1|1.0|1.0|1.0
motorcycle = 0.25|0.9|1.74|2.5|2.0|1.8|1.0|0.76|1.15|1.5|1.14|0.89|0.71|0.4|0.2|0.1|1.0|1.0|1.0
truck = 1.37|1.36|1.26|1.8|1.13|0.9|0.66|0.45|1.26|0.86|0.9|0.89|0.54|0.4|0.2|0.1|1.0|1.0|1.0
bicycle = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
bicycleroad = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|10.0
walk = 0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|0.0|0.1|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0
[RoutingOptionsPrefs]
fast = 2|1|1.000000|1.000000|1.000000
standard = 1|1|1.000000|1.000000|1.000000
slow = 0|1|1.000000|1.000000|1.000000
motorcycle = 3|1|1.000000|1.000000|1.000000
truck = 4|1|1.000000|1.000000|1.000000
bicycle = 5|3|0.000000|1.000000|1.000000
walk = 6|3|0.000000|1.000000|1.000000
[RoutingOptions]
RouteType = 1
HighwayPref = 1.000000
TollroadPref = 1.000000
FerryPref = 1.000000
Speedprofile = 1
Preference = 1
[BeginnersPrefs]
AutomodePane = 0
BirdviewPane = 0
BrightnessPane = 0
CalibrationPane = 1
DriverLogPane = 0
FormatPane = 1
GPSPane = 1
HardwareKeysPane = 1
HomePane = 1
MapPane = 0
RadioMutePane = 0
RouteInfoPane = 0
RoutingPane = 0
SpeedProfilePane = 1
TimeZonePane = 1
TMCPane = 0
VolumePane = 1
[tmc]
TMCModeAuto = 1
FreqSearchModeAuto = 1
Hallo,
kann mir jemand sagen vofür diesen Eintrag gut ist?
mapactionstate = 3
Gruß,
Thomas
ZitatAlles anzeigenOriginal von suchar
Hallo,
kann mir jemand sagen vofür diesen Eintrag gut ist?
mapactionstate = 3
Gruß,
Thomas
ich weiß es zwar nicht, aber bei mir steht die auf 8 (acht)
...und ich hätte da eine 1 (eins) zu bieten...