Wo seid Ihr beheimatet? - Where do you live?

    • Offizieller Beitrag

    Wo seid Ihr beheimatet? - Where do you live? 0

    1. Griechenland (0) 0%
    2. Andorra (0) 0%
    3. Dänemark (0) 0%
    4. Tschechien (0) 0%
    5. Kanada (0) 0%
    6. Mazedonien (0) 0%
    7. Rumänien (0) 0%
    8. D Mecklenburg-Vorpommern (0) 0%
    9. D Niedersachsen (0) 0%
    10. D Hamburg (0) 0%
    11. D Hessen (0) 0%
    12. D Bremen (0) 0%
    13. D Brandenburg (0) 0%
    14. D Berlin (0) 0%
    15. Italien (0) 0%
    16. D Nordrhein-Westfalen (0) 0%
    17. Liechtenstein (0) 0%
    18. D Rheinland-Pfalz (0) 0%
    19. Niederlande (0) 0%
    20. D Saarland (0) 0%
    21. Serbien (0) 0%
    22. D Sachsen (0) 0%
    23. Vatikanstadt (0) 0%
    24. D Sachsen-Anhalt (0) 0%
    25. D Bayern (0) 0%
    26. D Schleswig-Holstein (0) 0%
    27. Bosnien und Herzegowina (0) 0%
    28. D Thüringen (0) 0%
    29. Finnland (0) 0%
    30. A Burgenland (0) 0%
    31. Irland (0) 0%
    32. A Kärnten (0) 0%
    33. Kroatien (0) 0%
    34. A Niederösterreich (0) 0%
    35. Luxemburg (0) 0%
    36. A Oberösterreich (0) 0%
    37. Monaco (0) 0%
    38. A Salzburg (0) 0%
    39. Polen (0) 0%
    40. A Steiermark (0) 0%
    41. San Marino (0) 0%
    42. A Tirol (0) 0%
    43. Slowenien (0) 0%
    44. A Vorarlberg (0) 0%
    45. Ukraine (0) 0%
    46. A Wien (0) 0%
    47. Australien (0) 0%
    48. CH Aargau (0) 0%
    49. USA (0) 0%
    50. CH Appenzell Ausserrhoden (0) 0%
    51. Albanien (0) 0%
    52. CH Appenzell Innerrhoden (0) 0%
    53. Belgien (0) 0%
    54. CH Basel-Landschaft (0) 0%
    55. Bulgarien (0) 0%
    56. CH Basel-Stadt (0) 0%
    57. Estland (0) 0%
    58. CH Bern (0) 0%
    59. Frankreich (0) 0%
    60. CH Freiburg (0) 0%
    61. Großbritannien (0) 0%
    62. CH Genf (0) 0%
    63. Island (0) 0%
    64. CH Glarus (0) 0%
    65. Kasachstan (0) 0%
    66. CH Graubünden (0) 0%
    67. Lettland (0) 0%
    68. CH Jura (0) 0%
    69. Litauen (0) 0%
    70. CH Luzern (0) 0%
    71. Malta (0) 0%
    72. CH Neuenburg (0) 0%
    73. Moldawien (0) 0%
    74. CH Nidwalden (0) 0%
    75. Montenegro (0) 0%
    76. CH Obwalden (0) 0%
    77. Norwegen (0) 0%
    78. CH Sankt Gallen (0) 0%
    79. Portugal (0) 0%
    80. CH Schaffhausen (0) 0%
    81. Russland (0) 0%
    82. CH Schwyz (0) 0%
    83. Schweden (0) 0%
    84. CH Solothurn (0) 0%
    85. Slowakei (0) 0%
    86. CH Thurgau (0) 0%
    87. Spanien (0) 0%
    88. CH Tessin (0) 0%
    89. Türkei (0) 0%
    90. CH Uri (0) 0%
    91. Ungarn (0) 0%
    92. CH Wallis (0) 0%
    93. Weißrussland (0) 0%
    94. CH Waadt (0) 0%
    95. Japan (0) 0%
    96. CH Zug (0) 0%
    97. Neuseeland (0) 0%
    98. CH Zürich (0) 0%
    99. Sonstige (bitte angeben) (0) 0%
    100. D Baden-Württemberg (0) 0%

    Hallo,


    bestimmt interessiert es Euch genau wie uns, aus welchen Teilen der Welt die Mitglieder der Community kommen. :)


    Nicht alle User pflegen ihr Profil zum Punkt "Herkunft" (der ja durchaus interpretationsfähig ist ;) ). - Mit dieser Umfrage besteht nun endlich mal die Möglichkeit, sich anonym einzubringen.


    Bitte macht mit! :)


    Viele Grüße,
    Sven

    • Offizieller Beitrag

    Lass mal; das schwindet schneller, als man denkt. - Schließlich führte Brandenburg bis eben noch mit 100% ... ;D


    Viele Grüße,
    Sven

  • Hallo


    Feine Idee das.


    Sollte man den Thread nicht "sticky" in allen Unterforen einblenden? Geht so etwas? Den Thread findet hier im "Untergrund" vielleicht nicht jeder. ;)

    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()

  • Mal sehen wo das groesste und Einwohnerstaerkste Bundesland zum Schluss landet

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Friedrich,


    Zitat

    Sollte man den Thread nicht "sticky" in allen Unterforen einblenden? Geht so etwas? Den Thread findet hier im "Untergrund" vielleicht nicht jeder.


    ich habe den Thread in diversen, aber nicht in allen Foren "sticky" gesetzt.


    Aber danke für den Hinweis! :)


    Viele Grüße,
    Sven

  • Zitat

    Original von 900SS-97
    Mal sehen wo das groesste und Einwohnerstaerkste Bundesland zum Schluss landet


    Das sind aber schon zwei Bundesänder :D Theoretisch müßte allerdings das einwohnerstärkste, also NRW, vorne landen ... das größte ist Bayern.



    Wastl

    Das schöne an Bienchen ist, man hat immer was worauf man sich freuen kann :love2

  • Zitat

    Original von Wastl


    Das sind aber schon zwei Bundesänder :D Theoretisch müßte allerdings das einwohnerstärkste, also NRW, vorne landen ... das größte ist Bayern.



    Wastl


    man beachte das UND. :schimpf


    mal sehen wo das größte bundesland (aka bayern:jb) landet. UND wo das einwohnerstärkste bundesland (en er we:chinese) landet.:lachen

  • Zitat

    Original von Wastl


    Das sind aber schon zwei Bundesänder :D Theoretisch müßte allerdings das einwohnerstärkste, also NRW, vorne landen ... das größte ist Bayern. ...


    Hallo Wastl


    Fuer mich das groesste
    OK, flaechenmaessig gibt es noch Bayern, Niedersachsen und Baden-Wuerttemberg die groesser sind.
    : drink
    : drink
    : drink

  • Hallo Sven,


    danke für diese Idee - ich bin schon gespannt!


    Grüße
    Marina :)