MN
7.0
3
6
5
2.2
0
1
10
0.5
0.6
0.5
0.57
0.5
0.45
0.5
0.6
0.5
0.57
0.5
0.45
0.5
0.6
0.5
0.57
0.5
0.45
0.5
0.6
0.5
0.57
0.5
0.45
0.5
0.6
0.5
0.4
0.5
0.57
0.5
0.45
0.5
0.6
0.5
0.57
0.5
0.45
0.5
0.6
0.5
0.57
0.5
0.45
0.5
0.6
0.5
0.57
0.5
0.45
0.5
0.6
0.5
0.57
0.5
0.45
0.5
0.6
0.5
0.57
0.5
0.45
500
1000
5000
10000
15000
20000
805
1610
8050
16100
24150
48300
SP_CarFast.ini
US_SP_CarFast.ini
DD_Car.ini
0
1
2
3
1
1
1
1
SP_CarNormal.ini
US_SP_CarNormal.ini
DD_Car.ini
0
1
2
3
1
1
1
1
SP_CarSlow.ini
US_SP_CarSlow.ini
DD_Car.ini
0
1
2
3
1
1
1
1
SP_motorbike.ini
US_SP_motorbike.ini
DD_motorbike.ini
0
1
2
3
3
1
1
1
SP_Truck.ini
US_SP_Truck.ini
DD_truck.ini
0
1
2
3
0
1
1
1
SP_Bicycle.ini
US_SP_Bicycle.ini
DD_bicycle.ini
2
2
0
0
1
SP_Pedestrian.ini
US_SP_Pedestrian.ini
DD_pedestrian.ini
2
2
0
0
1
RT_Fast.ini
RT_Short.ini
RT_Optimum.ini
RT_Scenic.ini
Prefer
Prevent
5
Block
0
Prefer
Prevent
5
Block
0
Prefer
Prevent
5
Block
0
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2Dz,0]{| 0.0| 0.46| 0| }| [2Dz,0]{| 20.0| 0.98| 0| }| [2Dz,0]{| 65.0| 2.25| 0| }| [2Dz,0]{| 90.0| 4.5| 0| }| [2Dz,0]{| 120.0| 9.01| 0| }| [2Dz,0]{| 130.0| 9.01| 0| }| 6| [25Dz,0]{| 0.0| 0.85| 0| }| [25Dz,0]{| 20.0| 1.1| 0| }| [25Dz,0]{| 65.0| 1.53| 0| }| [25Dz,0]{| 90.0| 2.21| 0| }| [25Dz,0]{| 120.0| 3.0| 0| }| [25Dz,0]{| 130.0| 3.0| 0| }| 6| [25Da,0]{| 0.0| 46.43| 0| }| [25Da,0]{| 20.0| 45.66| 0| }| [25Da,0]{| 65.0| 44.88| 0| }| [25Da,0]{| 90.0| 44.11| 0| }| [25Da,0]{| 120.0| 43.33| 0| }| [25Da,0]{| 130.0| 43.33| 0| }| 6| [25Do,0]{| 0.0| 167.19| 0| }| [25Do,0]{| 20.0| 159.92| 0| }| [25Do,0]{| 65.0| 151.19| 0| }| [25Do,0]{| 90.0| 141.74| 0| }| [25Do,0]{| 120.0| 132.29| 0| }| [25Do,0]{| 130.0| 132.29| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 1.88| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 2.82| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 4.7| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 7.51| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 11.27| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 11.27| 0| }| 2| [dummy,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [dummy,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 0|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2D,0]{| 0.0| 0.54| 0| }| [2D,0]{| 20.0| 1.15| 0| }| [2D,0]{| 65.0| 2.65| 0| }| [2D,0]{| 90.0| 5.29| 0| }| [2D,0]{| 120.0| 10.6| 0| }| [2D,0]{| 130.0| 10.6| 0| }| 4| [25DZ,0]{| 0.0| 2.0| 0| }| [25DZ,0]{| 65.0| 2.0| 1| }| [25DZ,0]{| 90.0| 3.0| 0| }| [25DZ,0]{| 300.0| 3.0| 0| }| 3| [25A,0]{| 0.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 120.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 130.0| 55.0| 0| }| 6| [25O,0]{| 0.0| 230.0| 0| }| [25O,0]{| 20.0| 220.0| 0| }| [25O,0]{| 65.0| 208.0| 0| }| [25O,0]{| 90.0| 195.0| 0| }| [25O,0]{| 120.0| 182.0| 0| }| [25O,0]{| 130.0| 182.0| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 1.0| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 2.0| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 5.0| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 8.0| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 12.0| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 12.0| 0| }| 2| [NA,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [NA,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 2| 4| [CA,0]{| 0.0| 10.0| 0| }| [CA,0]{| 65.0| 10.0| 1| }| [CA,0]{| 90.0| 120.0| 0| }| [CA,0]{| 300.0| 120.0| 0| }| 4| [FOV,0]{| 0.0| 95.0| 0| }| [FOV,0]{| 65.0| 95.0| 1| }| [FOV,0]{| 90.0| 115.0| 0| }| [FOV,0]{| 300.0| 115.0| 0| }|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2Dz,0]{| 0.0| 0.4| 0| }| [2Dz,0]{| 20.0| 0.86| 0| }| [2Dz,0]{| 65.0| 1.99| 0| }| [2Dz,0]{| 90.0| 3.97| 0| }| [2Dz,0]{| 120.0| 7.95| 0| }| [2Dz,0]{| 130.0| 7.95| 0| }| 6| [25Dz,0]{| 0.0| 0.75| 0| }| [25Dz,0]{| 20.0| 0.98| 0| }| [25Dz,0]{| 65.0| 1.35| 0| }| [25Dz,0]{| 90.0| 1.95| 0| }| [25Dz,0]{| 120.0| 2.65| 0| }| [25Dz,0]{| 130.0| 2.65| 0| }| 6| [25Da,0]{| 0.0| 45.0| 0| }| [25Da,0]{| 20.0| 44.25| 0| }| [25Da,0]{| 65.0| 43.5| 0| }| [25Da,0]{| 90.0| 42.75| 0| }| [25Da,0]{| 120.0| 42.0| 0| }| [25Da,0]{| 130.0| 42.0| 0| }| 6| [25Do,0]{| 0.0| 172.5| 0| }| [25Do,0]{| 20.0| 165.0| 0| }| [25Do,0]{| 65.0| 156.0| 0| }| [25Do,0]{| 90.0| 146.25| 0| }| [25Do,0]{| 120.0| 136.5| 0| }| [25Do,0]{| 130.0| 136.5| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 2.0| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 3.0| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 5.0| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 8.0| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 12.0| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 20.0| 0| }| 2| [dummy,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [dummy,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 0|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2D,0]{| 0.0| 0.54| 0| }| [2D,0]{| 20.0| 1.15| 0| }| [2D,0]{| 65.0| 2.65| 0| }| [2D,0]{| 90.0| 5.29| 0| }| [2D,0]{| 120.0| 10.6| 0| }| [2D,0]{| 130.0| 10.6| 0| }| 4| [25DZ,0]{| 0.0| 2.0| 0| }| [25DZ,0]{| 65.0| 2.0| 1| }| [25DZ,0]{| 90.0| 3.0| 0| }| [25DZ,0]{| 300.0| 3.0| 0| }| 3| [25A,0]{| 0.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 120.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 130.0| 55.0| 0| }| 6| [25O,0]{| 0.0| 230.0| 0| }| [25O,0]{| 20.0| 220.0| 0| }| [25O,0]{| 65.0| 208.0| 0| }| [25O,0]{| 90.0| 195.0| 0| }| [25O,0]{| 120.0| 182.0| 0| }| [25O,0]{| 130.0| 182.0| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 1.0| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 2.0| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 5.0| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 8.0| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 12.0| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 12.0| 0| }| 2| [NA,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [NA,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 2| 4| [CA,0]{| 0.0| 10.0| 0| }| [CA,0]{| 65.0| 10.0| 1| }| [CA,0]{| 90.0| 120.0| 0| }| [CA,0]{| 300.0| 120.0| 0| }| 4| [FOV,0]{| 0.0| 95.0| 0| }| [FOV,0]{| 65.0| 95.0| 1| }| [FOV,0]{| 90.0| 115.0| 0| }| [FOV,0]{| 300.0| 115.0| 0| }|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2Dz,0]{| 0.0| 0.34| 0| }| [2Dz,0]{| 20.0| 0.73| 0| }| [2Dz,0]{| 65.0| 1.69| 0| }| [2Dz,0]{| 90.0| 3.37| 0| }| [2Dz,0]{| 120.0| 6.76| 0| }| [2Dz,0]{| 130.0| 6.76| 0| }| 6| [25Dz,0]{| 0.0| 0.64| 0| }| [25Dz,0]{| 20.0| 0.83| 0| }| [25Dz,0]{| 65.0| 1.15| 0| }| [25Dz,0]{| 90.0| 1.66| 0| }| [25Dz,0]{| 120.0| 2.25| 0| }| [25Dz,0]{| 130.0| 2.25| 0| }| 6| [25Da,0]{| 0.0| 43.21| 0| }| [25Da,0]{| 20.0| 42.49| 0| }| [25Da,0]{| 65.0| 41.77| 0| }| [25Da,0]{| 90.0| 41.05| 0| }| [25Da,0]{| 120.0| 40.33| 0| }| [25Da,0]{| 130.0| 40.33| 0| }| 6| [25Do,0]{| 0.0| 179.65| 0| }| [25Do,0]{| 20.0| 171.84| 0| }| [25Do,0]{| 65.0| 162.47| 0| }| [25Do,0]{| 90.0| 152.31| 0| }| [25Do,0]{| 120.0| 142.16| 0| }| [25Do,0]{| 130.0| 142.16| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 2.17| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 3.25| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 5.42| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 8.68| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 13.02| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 13.02| 0| }| 2| [dummy,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [dummy,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 0|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2D,0]{| 0.0| 0.54| 0| }| [2D,0]{| 20.0| 1.15| 0| }| [2D,0]{| 65.0| 2.65| 0| }| [2D,0]{| 90.0| 5.29| 0| }| [2D,0]{| 120.0| 10.6| 0| }| [2D,0]{| 130.0| 10.6| 0| }| 4| [25DZ,0]{| 0.0| 2.0| 0| }| [25DZ,0]{| 65.0| 2.0| 1| }| [25DZ,0]{| 90.0| 3.0| 0| }| [25DZ,0]{| 300.0| 3.0| 0| }| 3| [25A,0]{| 0.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 120.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 130.0| 55.0| 0| }| 6| [25O,0]{| 0.0| 230.0| 0| }| [25O,0]{| 20.0| 220.0| 0| }| [25O,0]{| 65.0| 208.0| 0| }| [25O,0]{| 90.0| 195.0| 0| }| [25O,0]{| 120.0| 182.0| 0| }| [25O,0]{| 130.0| 182.0| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 1.0| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 2.0| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 5.0| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 8.0| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 12.0| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 12.0| 0| }| 2| [NA,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [NA,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 2| 4| [CA,0]{| 0.0| 10.0| 0| }| [CA,0]{| 65.0| 10.0| 1| }| [CA,0]{| 90.0| 120.0| 0| }| [CA,0]{| 300.0| 120.0| 0| }| 4| [FOV,0]{| 0.0| 95.0| 0| }| [FOV,0]{| 65.0| 95.0| 1| }| [FOV,0]{| 90.0| 115.0| 0| }| [FOV,0]{| 300.0| 115.0| 0| }|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2Dz,0]{| 0.0| 0.17| 0| }| [2Dz,0]{| 20.0| 0.37| 0| }| [2Dz,0]{| 65.0| 0.84| 0| }| [2Dz,0]{| 90.0| 1.69| 0| }| [2Dz,0]{| 120.0| 3.38| 0| }| [2Dz,0]{| 130.0| 3.38| 0| }| 6| [25Dz,0]{| 0.0| 0.32| 0| }| [25Dz,0]{| 20.0| 0.41| 0| }| [25Dz,0]{| 65.0| 0.57| 0| }| [25Dz,0]{| 90.0| 0.83| 0| }| [25Dz,0]{| 120.0| 1.13| 0| }| [25Dz,0]{| 130.0| 1.13| 0| }| 6| [25Da,0]{| 0.0| 36.33| 0| }| [25Da,0]{| 20.0| 35.73| 0| }| [25Da,0]{| 65.0| 35.12| 0| }| [25Da,0]{| 90.0| 34.52| 0| }| [25Da,0]{| 120.0| 33.91| 0| }| [25Da,0]{| 130.0| 33.91| 0| }| 6| [25Do,0]{| 0.0| 213.64| 0| }| [25Do,0]{| 20.0| 204.36| 0| }| [25Do,0]{| 65.0| 193.21| 0| }| [25Do,0]{| 90.0| 181.13| 0| }| [25Do,0]{| 120.0| 169.06| 0| }| [25Do,0]{| 130.0| 169.06| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 3.07| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 4.6| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 7.67| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 12.27| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 18.41| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 18.41| 0| }| 2| [dummy,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [dummy,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 0|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2D,0]{| 0.0| 0.54| 0| }| [2D,0]{| 20.0| 1.15| 0| }| [2D,0]{| 65.0| 2.65| 0| }| [2D,0]{| 90.0| 5.29| 0| }| [2D,0]{| 120.0| 10.6| 0| }| [2D,0]{| 130.0| 10.6| 0| }| 4| [25DZ,0]{| 0.0| 2.0| 0| }| [25DZ,0]{| 65.0| 2.0| 1| }| [25DZ,0]{| 90.0| 3.0| 0| }| [25DZ,0]{| 300.0| 3.0| 0| }| 3| [25A,0]{| 0.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 120.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 130.0| 55.0| 0| }| 6| [25O,0]{| 0.0| 230.0| 0| }| [25O,0]{| 20.0| 220.0| 0| }| [25O,0]{| 65.0| 208.0| 0| }| [25O,0]{| 90.0| 195.0| 0| }| [25O,0]{| 120.0| 182.0| 0| }| [25O,0]{| 130.0| 182.0| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 1.0| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 2.0| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 5.0| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 8.0| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 12.0| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 12.0| 0| }| 2| [NA,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [NA,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 2| 4| [CA,0]{| 0.0| 10.0| 0| }| [CA,0]{| 65.0| 10.0| 1| }| [CA,0]{| 90.0| 120.0| 0| }| [CA,0]{| 300.0| 120.0| 0| }| 4| [FOV,0]{| 0.0| 95.0| 0| }| [FOV,0]{| 65.0| 95.0| 1| }| [FOV,0]{| 90.0| 115.0| 0| }| [FOV,0]{| 300.0| 115.0| 0| }|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2Dz,0]{| 0.0| 0.46| 0| }| [2Dz,0]{| 20.0| 0.98| 0| }| [2Dz,0]{| 65.0| 2.25| 0| }| [2Dz,0]{| 90.0| 4.5| 0| }| [2Dz,0]{| 120.0| 9.01| 0| }| [2Dz,0]{| 130.0| 9.01| 0| }| 6| [25Dz,0]{| 0.0| 0.85| 0| }| [25Dz,0]{| 20.0| 1.1| 0| }| [25Dz,0]{| 65.0| 1.53| 0| }| [25Dz,0]{| 90.0| 2.21| 0| }| [25Dz,0]{| 120.0| 3.0| 0| }| [25Dz,0]{| 130.0| 3.0| 0| }| 6| [25Da,0]{| 0.0| 46.43| 0| }| [25Da,0]{| 20.0| 45.66| 0| }| [25Da,0]{| 65.0| 44.88| 0| }| [25Da,0]{| 90.0| 44.11| 0| }| [25Da,0]{| 120.0| 43.33| 0| }| [25Da,0]{| 130.0| 43.33| 0| }| 6| [25Do,0]{| 0.0| 167.19| 0| }| [25Do,0]{| 20.0| 159.92| 0| }| [25Do,0]{| 65.0| 151.19| 0| }| [25Do,0]{| 90.0| 141.74| 0| }| [25Do,0]{| 120.0| 132.29| 0| }| [25Do,0]{| 130.0| 132.29| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 1.88| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 2.82| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 4.7| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 7.51| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 11.27| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 11.27| 0| }| 2| [dummy,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [dummy,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 0|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2D,0]{| 0.0| 0.54| 0| }| [2D,0]{| 20.0| 1.15| 0| }| [2D,0]{| 65.0| 2.65| 0| }| [2D,0]{| 90.0| 5.29| 0| }| [2D,0]{| 120.0| 10.6| 0| }| [2D,0]{| 130.0| 10.6| 0| }| 4| [25DZ,0]{| 0.0| 2.0| 0| }| [25DZ,0]{| 65.0| 2.0| 1| }| [25DZ,0]{| 90.0| 3.0| 0| }| [25DZ,0]{| 300.0| 3.0| 0| }| 3| [25A,0]{| 0.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 120.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 130.0| 55.0| 0| }| 6| [25O,0]{| 0.0| 230.0| 0| }| [25O,0]{| 20.0| 220.0| 0| }| [25O,0]{| 65.0| 208.0| 0| }| [25O,0]{| 90.0| 195.0| 0| }| [25O,0]{| 120.0| 182.0| 0| }| [25O,0]{| 130.0| 182.0| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 1.0| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 2.0| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 5.0| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 8.0| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 12.0| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 12.0| 0| }| 2| [NA,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [NA,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 2| 4| [CA,0]{| 0.0| 10.0| 0| }| [CA,0]{| 65.0| 10.0| 1| }| [CA,0]{| 90.0| 120.0| 0| }| [CA,0]{| 300.0| 120.0| 0| }| 4| [FOV,0]{| 0.0| 95.0| 0| }| [FOV,0]{| 65.0| 95.0| 1| }| [FOV,0]{| 90.0| 115.0| 0| }| [FOV,0]{| 300.0| 115.0| 0| }|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2Dz,0]{| 0.0| 0.23| 0| }| [2Dz,0]{| 20.0| 0.49| 0| }| [2Dz,0]{| 65.0| 1.13| 0| }| [2Dz,0]{| 90.0| 2.25| 0| }| [2Dz,0]{| 120.0| 4.51| 0| }| [2Dz,0]{| 130.0| 4.51| 0| }| 6| [25Dz,0]{| 0.0| 0.43| 0| }| [25Dz,0]{| 20.0| 0.55| 0| }| [25Dz,0]{| 65.0| 0.76| 0| }| [25Dz,0]{| 90.0| 1.1| 0| }| [25Dz,0]{| 120.0| 1.5| 0| }| [25Dz,0]{| 130.0| 1.5| 0| }| 6| [25Da,0]{| 0.0| 39.04| 0| }| [25Da,0]{| 20.0| 38.39| 0| }| [25Da,0]{| 65.0| 37.74| 0| }| [25Da,0]{| 90.0| 37.09| 0| }| [25Da,0]{| 120.0| 36.44| 0| }| [25Da,0]{| 130.0| 36.44| 0| }| 6| [25Do,0]{| 0.0| 198.82| 0| }| [25Do,0]{| 20.0| 190.17| 0| }| [25Do,0]{| 65.0| 179.8| 0| }| [25Do,0]{| 90.0| 168.56| 0| }| [25Do,0]{| 120.0| 157.33| 0| }| [25Do,0]{| 130.0| 157.33| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 2.66| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 3.99| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 6.64| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 10.63| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 15.94| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 15.94| 0| }| 2| [dummy,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [dummy,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 0|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2D,0]{| 0.0| 0.54| 0| }| [2D,0]{| 20.0| 1.15| 0| }| [2D,0]{| 65.0| 2.65| 0| }| [2D,0]{| 90.0| 5.29| 0| }| [2D,0]{| 120.0| 10.6| 0| }| [2D,0]{| 130.0| 10.6| 0| }| 4| [25DZ,0]{| 0.0| 2.0| 0| }| [25DZ,0]{| 65.0| 2.0| 1| }| [25DZ,0]{| 90.0| 3.0| 0| }| [25DZ,0]{| 300.0| 3.0| 0| }| 3| [25A,0]{| 0.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 120.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 130.0| 55.0| 0| }| 6| [25O,0]{| 0.0| 230.0| 0| }| [25O,0]{| 20.0| 220.0| 0| }| [25O,0]{| 65.0| 208.0| 0| }| [25O,0]{| 90.0| 195.0| 0| }| [25O,0]{| 120.0| 182.0| 0| }| [25O,0]{| 130.0| 182.0| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 1.0| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 2.0| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 5.0| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 8.0| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 12.0| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 12.0| 0| }| 2| [NA,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [NA,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 2| 4| [CA,0]{| 0.0| 10.0| 0| }| [CA,0]{| 65.0| 10.0| 1| }| [CA,0]{| 90.0| 120.0| 0| }| [CA,0]{| 300.0| 120.0| 0| }| 4| [FOV,0]{| 0.0| 95.0| 0| }| [FOV,0]{| 65.0| 95.0| 1| }| [FOV,0]{| 90.0| 115.0| 0| }| [FOV,0]{| 300.0| 115.0| 0| }|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2Dz,0]{| 0.0| 0.61| 0| }| [2Dz,0]{| 20.0| 1.3| 0| }| [2Dz,0]{| 65.0| 3.0| 0| }| [2Dz,0]{| 90.0| 6.0| 0| }| [2Dz,0]{| 120.0| 12.01| 0| }| [2Dz,0]{| 130.0| 12.01| 0| }| 6| [25Dz,0]{| 0.0| 1.13| 0| }| [25Dz,0]{| 20.0| 1.47| 0| }| [25Dz,0]{| 65.0| 2.04| 0| }| [25Dz,0]{| 90.0| 2.95| 0| }| [25Dz,0]{| 120.0| 4.0| 0| }| [25Dz,0]{| 130.0| 4.0| 0| }| 6| [25Da,0]{| 0.0| 61.91| 0| }| [25Da,0]{| 20.0| 60.88| 0| }| [25Da,0]{| 65.0| 59.84| 0| }| [25Da,0]{| 90.0| 58.81| 0| }| [25Da,0]{| 120.0| 57.78| 0| }| [25Da,0]{| 130.0| 57.78| 0| }| 6| [25Do,0]{| 0.0| 222.91| 0| }| [25Do,0]{| 20.0| 213.22| 0| }| [25Do,0]{| 65.0| 201.59| 0| }| [25Do,0]{| 90.0| 188.99| 0| }| [25Do,0]{| 120.0| 176.39| 0| }| [25Do,0]{| 130.0| 176.39| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 1.88| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 2.82| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 4.7| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 7.51| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 11.27| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 11.27| 0| }| 2| [dummy,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [dummy,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 0|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2D,0]{| 0.0| 0.54| 0| }| [2D,0]{| 20.0| 1.15| 0| }| [2D,0]{| 65.0| 2.65| 0| }| [2D,0]{| 90.0| 5.29| 0| }| [2D,0]{| 120.0| 10.6| 0| }| [2D,0]{| 130.0| 10.6| 0| }| 4| [25DZ,0]{| 0.0| 2.0| 0| }| [25DZ,0]{| 65.0| 2.0| 1| }| [25DZ,0]{| 90.0| 3.0| 0| }| [25DZ,0]{| 300.0| 3.0| 0| }| 3| [25A,0]{| 0.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 120.0| 55.0| 0| }| [25A,0]{| 130.0| 55.0| 0| }| 6| [25O,0]{| 0.0| 230.0| 0| }| [25O,0]{| 20.0| 220.0| 0| }| [25O,0]{| 65.0| 208.0| 0| }| [25O,0]{| 90.0| 195.0| 0| }| [25O,0]{| 120.0| 182.0| 0| }| [25O,0]{| 130.0| 182.0| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 1.0| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 2.0| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 5.0| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 8.0| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 12.0| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 12.0| 0| }| 2| [NA,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [NA,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 2| 4| [CA,0]{| 0.0| 10.0| 0| }| [CA,0]{| 65.0| 10.0| 1| }| [CA,0]{| 90.0| 120.0| 0| }| [CA,0]{| 300.0| 120.0| 0| }| 4| [FOV,0]{| 0.0| 95.0| 0| }| [FOV,0]{| 65.0| 95.0| 1| }| [FOV,0]{| 90.0| 115.0| 0| }| [FOV,0]{| 300.0| 115.0| 0| }|}
[BAutoZoomSettings,0]{| 0.01000977| 6| [2Dz,0]{| 0.0| 0.54| 0| }| [2Dz,0]{| 20.0| 1.15| 0| }| [2Dz,0]{| 65.0| 2.65| 0| }| [2Dz,0]{| 90.0| 5.29| 0| }| [2Dz,0]{| 120.0| 10.6| 0| }| [2Dz,0]{| 130.0| 10.6| 0| }| 6| [25Dz,0]{| 0.0| 1.0| 0| }| [25Dz,0]{| 20.0| 1.3| 0| }| [25Dz,0]{| 65.0| 1.8| 0| }| [25Dz,0]{| 90.0| 2.6| 0| }| [25Dz,0]{| 120.0| 3.53| 0| }| [25Dz,0]{| 130.0| 3.53| 0| }| 6| [25Da,0]{| 0.0| 60.0| 0| }| [25Da,0]{| 20.0| 59.0| 0| }| [25Da,0]{| 65.0| 58.0| 0| }| [25Da,0]{| 90.0| 57.0| 0| }| [25Da,0]{| 120.0| 56.0| 0| }| [25Da,0]{| 130.0| 56.0| 0| }| 6| [25Do,0]{| 0.0| 230.0| 0| }| [25Do,0]{| 20.0| 220.0| 0| }| [25Do,0]{| 65.0| 208.0| 0| }| [25Do,0]{| 90.0| 195.0| 0| }| [25Do,0]{| 120.0| 182.0| 0| }| [25Do,0]{| 130.0| 182.0| 0| }| 6| [POI,0]{| 0.0| 2.0| 0| }| [POI,0]{| 20.0| 3.0| 0| }| [POI,0]{| 65.0| 5.0| 0| }| [POI,0]{| 90.0| 8.0| 0| }| [POI,0]{| 120.0| 12.0| 0| }| [POI,0]{| 130.0| 20.0| 0| }| 2| [dummy,0]{| 0.0| 150.0| 0| }| [dummy,0]{| 120.0| 150.0| 0| }| 0|}
