15.4473715,47.0737190,415.09,Fri Apr 18 15:22:10 2008
15.4473362,47.0737038,429.47,Fri Apr 18 15:22:10 2008
15.4473047,47.0736809,441.59,Fri Apr 18 15:22:11 2008
15.4472790,47.0736771,441.02,Fri Apr 18 15:22:12 2008
15.4472580,47.0736961,437.94,Fri Apr 18 15:22:13 2008
15.4472790,47.0737000,432.60,Fri Apr 18 15:22:14 2008
15.4472885,47.0737000,428.97,Fri Apr 18 15:22:17 2008
15.4472675,47.0737000,428.76,Fri Apr 18 15:22:18 2008
15.4472408,47.0736923,427.32,Fri Apr 18 15:22:19 2008
15.4471903,47.0736847,426.88,Fri Apr 18 15:22:20 2008
15.4471312,47.0736694,424.90,Fri Apr 18 15:22:21 2008
15.4470835,47.0736694,423.99,Fri Apr 18 15:22:22 2008
15.4470453,47.0736923,423.15,Fri Apr 18 15:22:23 2008
15.4470253,47.0737267,422.82,Fri Apr 18 15:22:24 2008
15.4470205,47.0737801,422.66,Fri Apr 18 15:22:25 2008
15.4469938,47.0738449,421.90,Fri Apr 18 15:22:26 2008
15.4469833,47.0739174,421.64,Fri Apr 18 15:22:27 2008
15.4469709,47.0740013,421.23,Fri Apr 18 15:22:28 2008
15.4469509,47.0740852,420.98,Fri Apr 18 15:22:29 2008
15.4469376,47.0741806,420.67,Fri Apr 18 15:22:30 2008
15.4469137,47.0742950,421.00,Fri Apr 18 15:22:31 2008
15.4468527,47.0743790,420.47,Fri Apr 18 15:22:32 2008
15.4468231,47.0744743,419.85,Fri Apr 18 15:22:33 2008
15.4467964,47.0745544,418.79,Fri Apr 18 15:22:34 2008
15.4467659,47.0746384,417.95,Fri Apr 18 15:22:35 2008
15.4467125,47.0746880,416.23,Fri Apr 18 15:22:36 2008
15.4466753,47.0747223,415.21,Fri Apr 18 15:22:37 2008
15.4466410,47.0747452,414.27,Fri Apr 18 15:22:38 2008
15.4466028,47.0747604,413.73,Fri Apr 18 15:22:39 2008
15.4465828,47.0747871,413.58,Fri Apr 18 15:22:40 2008
15.4465647,47.0747910,413.11,Fri Apr 18 15:22:41 2008
15.4465580,47.0747948,413.61,Fri Apr 18 15:22:42 2008
15.4465542,47.0747871,413.98,Fri Apr 18 15:22:43 2008
15.4465504,47.0747871,413.62,Fri Apr 18 15:22:44 2008
15.4465485,47.0747871,413.37,Fri Apr 18 15:22:45 2008
15.4465456,47.0747871,413.18,Fri Apr 18 15:22:46 2008
15.4465427,47.0747871,413.05,Fri Apr 18 15:22:47 2008
15.4465399,47.0747833,412.94,Fri Apr 18 15:22:48 2008
15.4465361,47.0747833,412.86,Fri Apr 18 15:22:49 2008
15.4465332,47.0747833,412.80,Fri Apr 18 15:22:50 2008
15.4465303,47.0747833,412.75,Fri Apr 18 15:22:51 2008
15.4465275,47.0747833,412.72,Fri Apr 18 15:22:52 2008
15.4465237,47.0747795,412.70,Fri Apr 18 15:22:53 2008
15.4465199,47.0747795,412.68,Fri Apr 18 15:22:54 2008
15.4465179,47.0747795,412.66,Fri Apr 18 15:22:55 2008
15.4465151,47.0747757,412.64,Fri Apr 18 15:22:56 2008
15.4465122,47.0747757,412.63,Fri Apr 18 15:22:57 2008
15.4465094,47.0747757,412.61,Fri Apr 18 15:22:58 2008
15.4465075,47.0747757,412.59,Fri Apr 18 15:22:59 2008
15.4465046,47.0747757,412.59,Fri Apr 18 15:23:00 2008
15.4465017,47.0747757,412.61,Fri Apr 18 15:23:01 2008
15.4464989,47.0747757,412.60,Fri Apr 18 15:23:02 2008
15.4464951,47.0747757,412.59,Fri Apr 18 15:23:03 2008
15.4464874,47.0747795,412.55,Fri Apr 18 15:23:04 2008
15.4464121,47.0748177,411.88,Fri Apr 18 15:23:05 2008
15.4463148,47.0748711,412.20,Fri Apr 18 15:23:06 2008
15.4462395,47.0749550,411.02,Fri Apr 18 15:23:07 2008
15.4461765,47.0750504,408.37,Fri Apr 18 15:23:08 2008
15.4460869,47.0751381,407.55,Fri Apr 18 15:23:09 2008
15.4459915,47.0752296,406.71,Fri Apr 18 15:23:10 2008
15.4458847,47.0753212,407.38,Fri Apr 18 15:23:11 2008
15.4457827,47.0754204,407.26,Fri Apr 18 15:23:12 2008
15.4456663,47.0755272,406.16,Fri Apr 18 15:23:13 2008
15.4455614,47.0756378,405.96,Fri Apr 18 15:23:14 2008
15.4454603,47.0757599,405.55,Fri Apr 18 15:23:15 2008
15.4453573,47.0758781,404.84,Fri Apr 18 15:23:16 2008
15.4452600,47.0760117,404.79,Fri Apr 18 15:23:17 2008
15.4451551,47.0761261,404.19,Fri Apr 18 15:23:18 2008
15.4450607,47.0762444,403.81,Fri Apr 18 15:23:19 2008
15.4449730,47.0763588,403.23,Fri Apr 18 15:23:20 2008
15.4448824,47.0764771,402.74,Fri Apr 18 15:23:21 2008
15.4447880,47.0765839,402.32,Fri Apr 18 15:23:22 2008
15.4446907,47.0766907,401.37,Fri Apr 18 15:23:23 2008
15.4446163,47.0768013,400.52,Fri Apr 18 15:23:24 2008
15.4444933,47.0768890,400.47,Fri Apr 18 15:23:25 2008
15.4443665,47.0769730,401.11,Fri Apr 18 15:23:26 2008
15.4442606,47.0770645,400.52,Fri Apr 18 15:23:27 2008
15.4441843,47.0771446,400.27,Fri Apr 18 15:23:28 2008
15.4441061,47.0772285,399.16,Fri Apr 18 15:23:29 2008
15.4440393,47.0772972,398.02,Fri Apr 18 15:23:30 2008
15.4439926,47.0773621,396.85,Fri Apr 18 15:23:31 2008
15.4439583,47.0774155,395.89,Fri Apr 18 15:23:32 2008
15.4439373,47.0774612,395.53,Fri Apr 18 15:23:33 2008
15.4438772,47.0774994,394.48,Fri Apr 18 15:23:34 2008
15.4438744,47.0775452,393.87,Fri Apr 18 15:23:35 2008
15.4438515,47.0775795,392.70,Fri Apr 18 15:23:36 2008
15.4438419,47.0776062,392.03,Fri Apr 18 15:23:37 2008
15.4438486,47.0776329,391.95,Fri Apr 18 15:23:38 2008
15.4438410,47.0776520,391.20,Fri Apr 18 15:23:39 2008
15.4438353,47.0776787,391.48,Fri Apr 18 15:23:40 2008
15.4438391,47.0776978,391.13,Fri Apr 18 15:23:41 2008
15.4438429,47.0777092,391.04,Fri Apr 18 15:23:42 2008
15.4438429,47.0777168,391.03,Fri Apr 18 15:23:43 2008
15.4438343,47.0777245,391.35,Fri Apr 18 15:23:44 2008
15.4438267,47.0777245,392.07,Fri Apr 18 15:23:45 2008
15.4438267,47.0777245,391.70,Fri Apr 18 15:23:46 2008
15.4438267,47.0777245,391.34,Fri Apr 18 15:23:47 2008
15.4438276,47.0777245,391.09,Fri Apr 18 15:23:48 2008
15.4438276,47.0777245,390.91,Fri Apr 18 15:23:49 2008
15.4438276,47.0777206,390.78,Fri Apr 18 15:23:50 2008
15.4438286,47.0777206,390.68,Fri Apr 18 15:23:51 2008
15.4438286,47.0777206,390.60,Fri Apr 18 15:23:52 2008
15.4438295,47.0777206,390.55,Fri Apr 18 15:23:53 2008
15.4438295,47.0777206,390.50,Fri Apr 18 15:23:54 2008
15.4438295,47.0777206,390.47,Fri Apr 18 15:23:55 2008
15.4438295,47.0777206,390.44,Fri Apr 18 15:23:56 2008
15.4438295,47.0777206,390.42,Fri Apr 18 15:23:57 2008
15.4438295,47.0777206,390.41,Fri Apr 18 15:23:58 2008
15.4438295,47.0777206,390.39,Fri Apr 18 15:23:59 2008
15.4438295,47.0777168,390.38,Fri Apr 18 15:24:00 2008
15.4438295,47.0777168,390.34,Fri Apr 18 15:24:01 2008
15.4438286,47.0777206,390.33,Fri Apr 18 15:24:02 2008
15.4438286,47.0777206,390.29,Fri Apr 18 15:24:03 2008
15.4438276,47.0777206,390.28,Fri Apr 18 15:24:04 2008
15.4438276,47.0777206,390.27,Fri Apr 18 15:24:05 2008
15.4438267,47.0777206,390.24,Fri Apr 18 15:24:06 2008
15.4438267,47.0777206,390.21,Fri Apr 18 15:24:07 2008
15.4438267,47.0777206,390.20,Fri Apr 18 15:24:08 2008
15.4438229,47.0777245,390.19,Fri Apr 18 15:24:09 2008
15.4437895,47.0777321,391.59,Fri Apr 18 15:24:10 2008
15.4437551,47.0777740,391.59,Fri Apr 18 15:24:11 2008
15.4437227,47.0778275,391.80,Fri Apr 18 15:24:12 2008
15.4436283,47.0778618,393.10,Fri Apr 18 15:24:13 2008
15.4435787,47.0779228,392.91,Fri Apr 18 15:24:14 2008
15.4435205,47.0779915,392.70,Fri Apr 18 15:24:15 2008
15.4434538,47.0780678,392.99,Fri Apr 18 15:24:16 2008
15.4433861,47.0781479,393.24,Fri Apr 18 15:24:17 2008
15.4433203,47.0782318,393.70,Fri Apr 18 15:24:18 2008
15.4432611,47.0783157,394.20,Fri Apr 18 15:24:19 2008
15.4432068,47.0783920,393.97,Fri Apr 18 15:24:20 2008
15.4431467,47.0784721,394.20,Fri Apr 18 15:24:21 2008
15.4430876,47.0785484,394.43,Fri Apr 18 15:24:22 2008
15.4430332,47.0786171,394.35,Fri Apr 18 15:24:23 2008
15.4429655,47.0786858,394.84,Fri Apr 18 15:24:24 2008
15.4429150,47.0787468,394.73,Fri Apr 18 15:24:25 2008
15.4428759,47.0788002,394.64,Fri Apr 18 15:24:26 2008
15.4428415,47.0788498,394.49,Fri Apr 18 15:24:27 2008
15.4428101,47.0788956,394.39,Fri Apr 18 15:24:28 2008
15.4427738,47.0789337,394.30,Fri Apr 18 15:24:29 2008
15.4427385,47.0789757,394.21,Fri Apr 18 15:24:30 2008
15.4427013,47.0790215,394.05,Fri Apr 18 15:24:31 2008
15.4426489,47.0790787,393.84,Fri Apr 18 15:24:32 2008
15.4425888,47.0791397,393.51,Fri Apr 18 15:24:33 2008
15.4425354,47.0792046,393.45,Fri Apr 18 15:24:34 2008
15.4424791,47.0792732,393.24,Fri Apr 18 15:24:35 2008
15.4424448,47.0793419,393.17,Fri Apr 18 15:24:36 2008
15.4424019,47.0794106,393.08,Fri Apr 18 15:24:37 2008
15.4423504,47.0794754,392.93,Fri Apr 18 15:24:38 2008
15.4422998,47.0795555,392.69,Fri Apr 18 15:24:39 2008
15.4422264,47.0796356,392.48,Fri Apr 18 15:24:40 2008
15.4421606,47.0797348,393.44,Fri Apr 18 15:24:41 2008
15.4420872,47.0798149,393.29,Fri Apr 18 15:24:42 2008
15.4420004,47.0798950,393.02,Fri Apr 18 15:24:43 2008
15.4419289,47.0799789,392.96,Fri Apr 18 15:24:44 2008
15.4418526,47.0800705,392.89,Fri Apr 18 15:24:45 2008
15.4417839,47.0801620,392.90,Fri Apr 18 15:24:46 2008
15.4417133,47.0802574,392.66,Fri Apr 18 15:24:47 2008
15.4416294,47.0803528,392.75,Fri Apr 18 15:24:48 2008
15.4415531,47.0804482,392.46,Fri Apr 18 15:24:49 2008
15.4414740,47.0805435,392.57,Fri Apr 18 15:24:50 2008
15.4413967,47.0806389,392.33,Fri Apr 18 15:24:51 2008
15.4413214,47.0807266,392.41,Fri Apr 18 15:24:52 2008
15.4412537,47.0808182,392.40,Fri Apr 18 15:24:53 2008
15.4411850,47.0809097,392.48,Fri Apr 18 15:24:54 2008
15.4411297,47.0809898,392.58,Fri Apr 18 15:24:55 2008
15.4410439,47.0810699,392.68,Fri Apr 18 15:24:56 2008
15.4409733,47.0811539,392.52,Fri Apr 18 15:24:57 2008
15.4409132,47.0812225,392.65,Fri Apr 18 15:24:58 2008
15.4408503,47.0812988,392.54,Fri Apr 18 15:24:59 2008
15.4407902,47.0813751,392.46,Fri Apr 18 15:25:00 2008
15.4407301,47.0814552,392.78,Fri Apr 18 15:25:01 2008
15.4406633,47.0815392,392.84,Fri Apr 18 15:25:02 2008
15.4405918,47.0816307,392.68,Fri Apr 18 15:25:03 2008
15.4405251,47.0817184,392.92,Fri Apr 18 15:25:04 2008
15.4404554,47.0818100,392.73,Fri Apr 18 15:25:05 2008
15.4403791,47.0818901,393.01,Fri Apr 18 15:25:06 2008
15.4403095,47.0819702,391.77,Fri Apr 18 15:25:07 2008
15.4402246,47.0820503,391.98,Fri Apr 18 15:25:08 2008
15.4401436,47.0821495,392.84,Fri Apr 18 15:25:09 2008
15.4400682,47.0822334,392.96,Fri Apr 18 15:25:10 2008
15.4399796,47.0823212,393.05,Fri Apr 18 15:25:11 2008
15.4398956,47.0824165,392.98,Fri Apr 18 15:25:12 2008
15.4398174,47.0825233,392.79,Fri Apr 18 15:25:13 2008
15.4397326,47.0826149,392.81,Fri Apr 18 15:25:14 2008
15.4396610,47.0827103,392.59,Fri Apr 18 15:25:15 2008
15.4395895,47.0827942,392.48,Fri Apr 18 15:25:16 2008
15.4395208,47.0828972,393.49,Fri Apr 18 15:25:17 2008
15.4394503,47.0829773,393.05,Fri Apr 18 15:25:18 2008
15.4393787,47.0830498,392.36,Fri Apr 18 15:25:19 2008
15.4393101,47.0831375,392.06,Fri Apr 18 15:25:20 2008
15.4392490,47.0832176,391.66,Fri Apr 18 15:25:21 2008
15.4391861,47.0832977,391.40,Fri Apr 18 15:25:22 2008
15.4391251,47.0833740,390.84,Fri Apr 18 15:25:23 2008
15.4390640,47.0834656,390.88,Fri Apr 18 15:25:24 2008
15.4389973,47.0835495,390.66,Fri Apr 18 15:25:25 2008
15.4389400,47.0836296,390.49,Fri Apr 18 15:25:26 2008
15.4388838,47.0837059,390.37,Fri Apr 18 15:25:27 2008
15.4388189,47.0837822,390.38,Fri Apr 18 15:25:28 2008
15.4387560,47.0838737,390.65,Fri Apr 18 15:25:29 2008
15.4386950,47.0839386,390.13,Fri Apr 18 15:25:30 2008
15.4386177,47.0840187,389.99,Fri Apr 18 15:25:31 2008
15.4385500,47.0840950,389.88,Fri Apr 18 15:25:32 2008
15.4384718,47.0841827,389.74,Fri Apr 18 15:25:33 2008
15.4383926,47.0842705,389.92,Fri Apr 18 15:25:34 2008
15.4383183,47.0843582,389.89,Fri Apr 18 15:25:35 2008
15.4382391,47.0844498,389.79,Fri Apr 18 15:25:36 2008
15.4381542,47.0845451,389.55,Fri Apr 18 15:25:37 2008
15.4380655,47.0846481,389.24,Fri Apr 18 15:25:38 2008
15.4379721,47.0847511,389.18,Fri Apr 18 15:25:39 2008
15.4378834,47.0848618,388.95,Fri Apr 18 15:25:40 2008
15.4377975,47.0849762,388.75,Fri Apr 18 15:25:41 2008
15.4377174,47.0850945,388.45,Fri Apr 18 15:25:42 2008
15.4376392,47.0852203,388.25,Fri Apr 18 15:25:43 2008
15.4375763,47.0853577,388.08,Fri Apr 18 15:25:44 2008
15.4375210,47.0854988,388.48,Fri Apr 18 15:25:45 2008
15.4374552,47.0856323,388.84,Fri Apr 18 15:25:46 2008
15.4373798,47.0857582,389.33,Fri Apr 18 15:25:47 2008
15.4372988,47.0858765,389.68,Fri Apr 18 15:25:48 2008
15.4372082,47.0859947,389.95,Fri Apr 18 15:25:49 2008
15.4371138,47.0861206,390.26,Fri Apr 18 15:25:50 2008
15.4370222,47.0862541,390.41,Fri Apr 18 15:25:51 2008
15.4369307,47.0863762,390.36,Fri Apr 18 15:25:52 2008
15.4368382,47.0864983,390.42,Fri Apr 18 15:25:53 2008
15.4367285,47.0866089,390.52,Fri Apr 18 15:25:54 2008
15.4366159,47.0867195,390.80,Fri Apr 18 15:25:55 2008
15.4364853,47.0868225,391.98,Fri Apr 18 15:25:56 2008
15.4363461,47.0869217,393.80,Fri Apr 18 15:25:57 2008
15.4361963,47.0870247,394.21,Fri Apr 18 15:25:58 2008
15.4360456,47.0871239,394.57,Fri Apr 18 15:25:59 2008
15.4358912,47.0872192,396.13,Fri Apr 18 15:26:00 2008
15.4357281,47.0873146,396.26,Fri Apr 18 15:26:01 2008
15.4355640,47.0873985,396.20,Fri Apr 18 15:26:02 2008
15.4353924,47.0874825,396.33,Fri Apr 18 15:26:03 2008
15.4352179,47.0875626,396.93,Fri Apr 18 15:26:04 2008
15.4350405,47.0876389,397.04,Fri Apr 18 15:26:05 2008
15.4348660,47.0877228,397.70,Fri Apr 18 15:26:06 2008
15.4346933,47.0878029,398.04,Fri Apr 18 15:26:07 2008
15.4345312,47.0878868,397.92,Fri Apr 18 15:26:08 2008
15.4343815,47.0879745,398.01,Fri Apr 18 15:26:09 2008
15.4342442,47.0880661,397.51,Fri Apr 18 15:26:10 2008
15.4341106,47.0881615,397.48,Fri Apr 18 15:26:11 2008
15.4339676,47.0882530,397.25,Fri Apr 18 15:26:12 2008
15.4338226,47.0883522,397.82,Fri Apr 18 15:26:13 2008
15.4336882,47.0884514,397.69,Fri Apr 18 15:26:14 2008
15.4335651,47.0885468,398.37,Fri Apr 18 15:26:15 2008
15.4334383,47.0886345,399.12,Fri Apr 18 15:26:16 2008
15.4333248,47.0887184,398.92,Fri Apr 18 15:26:17 2008
15.4332256,47.0887909,399.41,Fri Apr 18 15:26:18 2008
15.4331436,47.0888557,399.06,Fri Apr 18 15:26:19 2008
15.4330730,47.0889053,399.84,Fri Apr 18 15:26:20 2008
15.4330196,47.0889473,400.09,Fri Apr 18 15:26:21 2008
15.4329844,47.0889816,400.67,Fri Apr 18 15:26:22 2008
15.4329548,47.0890045,400.70,Fri Apr 18 15:26:23 2008
15.4329319,47.0890198,399.90,Fri Apr 18 15:26:24 2008
15.4329252,47.0890236,400.30,Fri Apr 18 15:26:25 2008
15.4329233,47.0890274,401.07,Fri Apr 18 15:26:26 2008
15.4329233,47.0890274,402.03,Fri Apr 18 15:26:27 2008
15.4329195,47.0890274,401.88,Fri Apr 18 15:26:28 2008
15.4329205,47.0890274,401.84,Fri Apr 18 15:26:29 2008
15.4329205,47.0890274,401.82,Fri Apr 18 15:26:30 2008
15.4329205,47.0890274,401.82,Fri Apr 18 15:26:31 2008
15.4329205,47.0890274,401.83,Fri Apr 18 15:26:32 2008
15.4329205,47.0890274,401.83,Fri Apr 18 15:26:33 2008
15.4329205,47.0890274,401.83,Fri Apr 18 15:26:34 2008
15.4329205,47.0890274,401.84,Fri Apr 18 15:26:35 2008
15.4329205,47.0890274,401.84,Fri Apr 18 15:26:36 2008
15.4329205,47.0890236,401.85,Fri Apr 18 15:26:37 2008
15.4329205,47.0890236,401.85,Fri Apr 18 15:26:38 2008
15.4329205,47.0890274,401.86,Fri Apr 18 15:26:39 2008
15.4329205,47.0890274,401.87,Fri Apr 18 15:26:40 2008
15.4329205,47.0890274,401.87,Fri Apr 18 15:26:41 2008
15.4329205,47.0890274,401.88,Fri Apr 18 15:26:42 2008
15.4329205,47.0890274,401.88,Fri Apr 18 15:26:43 2008
15.4329205,47.0890236,401.88,Fri Apr 18 15:26:44 2008
15.4329205,47.0890236,401.90,Fri Apr 18 15:26:45 2008
15.4329205,47.0890236,401.91,Fri Apr 18 15:26:46 2008
15.4329205,47.0890236,401.93,Fri Apr 18 15:26:47 2008
15.4329205,47.0890236,401.95,Fri Apr 18 15:26:48 2008
15.4329205,47.0890236,401.97,Fri Apr 18 15:26:49 2008
15.4329205,47.0890236,401.99,Fri Apr 18 15:26:50 2008
15.4329205,47.0890236,402.02,Fri Apr 18 15:26:51 2008
15.4329205,47.0890274,402.04,Fri Apr 18 15:26:52 2008
15.4329205,47.0890274,402.06,Fri Apr 18 15:26:53 2008
15.4329205,47.0890274,402.09,Fri Apr 18 15:26:54 2008
15.4329205,47.0890236,402.10,Fri Apr 18 15:26:55 2008
15.4329205,47.0890236,402.13,Fri Apr 18 15:26:56 2008
15.4329205,47.0890236,402.14,Fri Apr 18 15:26:57 2008
15.4329205,47.0890236,402.16,Fri Apr 18 15:26:58 2008
15.4329214,47.0890236,402.20,Fri Apr 18 15:26:59 2008
15.4329214,47.0890236,402.21,Fri Apr 18 15:27:00 2008
15.4329214,47.0890236,402.22,Fri Apr 18 15:27:01 2008
15.4329214,47.0890236,402.23,Fri Apr 18 15:27:02 2008
15.4329214,47.0890236,402.23,Fri Apr 18 15:27:03 2008
15.4329214,47.0890236,402.23,Fri Apr 18 15:27:04 2008
15.4329214,47.0890236,402.23,Fri Apr 18 15:27:05 2008
15.4329214,47.0890236,402.23,Fri Apr 18 15:27:06 2008
15.4329214,47.0890236,402.23,Fri Apr 18 15:27:07 2008
15.4329214,47.0890236,402.23,Fri Apr 18 15:27:08 2008
15.4329205,47.0890274,402.23,Fri Apr 18 15:27:09 2008
15.4328461,47.0890694,402.66,Fri Apr 18 15:27:10 2008
15.4327755,47.0890999,402.73,Fri Apr 18 15:27:11 2008
15.4326925,47.0891190,402.73,Fri Apr 18 15:27:12 2008
15.4326029,47.0891151,402.83,Fri Apr 18 15:27:13 2008
15.4325075,47.0890999,402.87,Fri Apr 18 15:27:14 2008
15.4324160,47.0890770,403.02,Fri Apr 18 15:27:15 2008
15.4323244,47.0890579,403.08,Fri Apr 18 15:27:16 2008
15.4322309,47.0890350,403.11,Fri Apr 18 15:27:17 2008
15.4321194,47.0890160,403.11,Fri Apr 18 15:27:18 2008
15.4320049,47.0889969,403.09,Fri Apr 18 15:27:19 2008
15.4318523,47.0889740,403.09,Fri Apr 18 15:27:20 2008
15.4316845,47.0889435,403.07,Fri Apr 18 15:27:21 2008
15.4315042,47.0889053,403.04,Fri Apr 18 15:27:22 2008
15.4313250,47.0888596,403.01,Fri Apr 18 15:27:23 2008
15.4311581,47.0888252,402.96,Fri Apr 18 15:27:24 2008
15.4255619,47.0875511,420.49,Fri Apr 18 15:27:45 2008
15.4253950,47.0875473,412.01,Fri Apr 18 15:27:46 2008
15.4251804,47.0874786,407.30,Fri Apr 18 15:27:47 2008
15.4249840,47.0874290,403.05,Fri Apr 18 15:27:48 2008
15.4247732,47.0873795,400.84,Fri Apr 18 15:27:49 2008
15.4245491,47.0873260,400.16,Fri Apr 18 15:27:50 2008
15.4243536,47.0872650,400.84,Fri Apr 18 15:27:51 2008
15.4241619,47.0872002,401.14,Fri Apr 18 15:27:52 2008
15.4239674,47.0871544,400.87,Fri Apr 18 15:27:53 2008
15.4237843,47.0870934,402.37,Fri Apr 18 15:27:54 2008
15.4236088,47.0870361,403.40,Fri Apr 18 15:27:55 2008
15.4234238,47.0869751,402.46,Fri Apr 18 15:27:56 2008
15.4232502,47.0869217,401.77,Fri Apr 18 15:27:57 2008
15.4230995,47.0868797,400.88,Fri Apr 18 15:27:58 2008
15.4229650,47.0868378,399.19,Fri Apr 18 15:27:59 2008
15.4228392,47.0868034,399.91,Fri Apr 18 15:28:00 2008
15.4227448,47.0867729,400.26,Fri Apr 18 15:28:01 2008
15.4226751,47.0867577,400.27,Fri Apr 18 15:28:02 2008
15.4226360,47.0867538,400.26,Fri Apr 18 15:28:03 2008
15.4226017,47.0867500,400.27,Fri Apr 18 15:28:04 2008
15.4225883,47.0867424,400.95,Fri Apr 18 15:28:05 2008
15.4225874,47.0867462,401.06,Fri Apr 18 15:28:06 2008
15.4225912,47.0867462,401.34,Fri Apr 18 15:28:07 2008
15.4226007,47.0867424,401.10,Fri Apr 18 15:28:08 2008
15.4226084,47.0867424,401.41,Fri Apr 18 15:28:09 2008
15.4226084,47.0867424,401.51,Fri Apr 18 15:28:10 2008
15.4226084,47.0867424,401.59,Fri Apr 18 15:28:11 2008
15.4226093,47.0867424,401.65,Fri Apr 18 15:28:12 2008
15.4226093,47.0867424,401.69,Fri Apr 18 15:28:13 2008
15.4226103,47.0867424,401.73,Fri Apr 18 15:28:14 2008
15.4226036,47.0867424,401.74,Fri Apr 18 15:28:15 2008
15.4225702,47.0867310,401.84,Fri Apr 18 15:28:16 2008
15.4225149,47.0867119,402.00,Fri Apr 18 15:28:17 2008
15.4224482,47.0866852,402.19,Fri Apr 18 15:28:18 2008
15.4223585,47.0866508,402.21,Fri Apr 18 15:28:19 2008
15.4222469,47.0866089,402.27,Fri Apr 18 15:28:20 2008
15.4221191,47.0865669,402.67,Fri Apr 18 15:28:21 2008
15.4219837,47.0865250,402.02,Fri Apr 18 15:28:22 2008
15.4218473,47.0864830,401.88,Fri Apr 18 15:28:23 2008
15.4217100,47.0864410,400.83,Fri Apr 18 15:28:24 2008
15.4215784,47.0863953,400.72,Fri Apr 18 15:28:25 2008
15.4214554,47.0863380,399.45,Fri Apr 18 15:28:26 2008
15.4213390,47.0862885,398.84,Fri Apr 18 15:28:27 2008
15.4212275,47.0862465,398.92,Fri Apr 18 15:28:28 2008
15.4211235,47.0862160,399.28,Fri Apr 18 15:28:29 2008
15.4210377,47.0861855,399.38,Fri Apr 18 15:28:30 2008
15.4209700,47.0861664,400.85,Fri Apr 18 15:28:31 2008
15.4209242,47.0861588,401.09,Fri Apr 18 15:28:32 2008
15.4209013,47.0861511,400.07,Fri Apr 18 15:28:33 2008
15.4208908,47.0861435,398.46,Fri Apr 18 15:28:34 2008
15.4208870,47.0861397,399.00,Fri Apr 18 15:28:35 2008
15.4208813,47.0861320,399.48,Fri Apr 18 15:28:36 2008
15.4208803,47.0861282,399.93,Fri Apr 18 15:28:37 2008
15.4208794,47.0861282,399.78,Fri Apr 18 15:28:38 2008
15.4208794,47.0861282,399.68,Fri Apr 18 15:28:39 2008
15.4208727,47.0861282,399.58,Fri Apr 18 15:28:40 2008
15.4208336,47.0861130,399.95,Fri Apr 18 15:28:41 2008
15.4207621,47.0860939,399.45,Fri Apr 18 15:28:42 2008
15.4206800,47.0860672,399.23,Fri Apr 18 15:28:43 2008
15.4205780,47.0860367,398.49,Fri Apr 18 15:28:44 2008
15.4204578,47.0859909,398.84,Fri Apr 18 15:28:45 2008
15.4203291,47.0859375,399.34,Fri Apr 18 15:28:46 2008
15.4201946,47.0858727,398.98,Fri Apr 18 15:28:47 2008
15.4200506,47.0858078,398.96,Fri Apr 18 15:28:48 2008
15.4199104,47.0857430,398.84,Fri Apr 18 15:28:49 2008
15.4197769,47.0856895,398.24,Fri Apr 18 15:28:50 2008
15.4196587,47.0856323,397.88,Fri Apr 18 15:28:51 2008
15.4195509,47.0855789,397.57,Fri Apr 18 15:28:52 2008
15.4194527,47.0855255,397.98,Fri Apr 18 15:28:53 2008
15.4193554,47.0854836,397.54,Fri Apr 18 15:28:54 2008
15.4192610,47.0854454,397.82,Fri Apr 18 15:28:55 2008
15.4191828,47.0854073,397.43,Fri Apr 18 15:28:56 2008
15.4191046,47.0853653,397.35,Fri Apr 18 15:28:57 2008
15.4190483,47.0853310,397.30,Fri Apr 18 15:28:58 2008
15.4189987,47.0853004,397.32,Fri Apr 18 15:28:59 2008
15.4189577,47.0852737,397.36,Fri Apr 18 15:29:00 2008
15.4189177,47.0852509,396.82,Fri Apr 18 15:29:01 2008
15.4188900,47.0852318,396.85,Fri Apr 18 15:29:02 2008
15.4188728,47.0852203,396.27,Fri Apr 18 15:29:03 2008
15.4188585,47.0852203,395.73,Fri Apr 18 15:29:04 2008
15.4188490,47.0852165,394.95,Fri Apr 18 15:29:05 2008
15.4188509,47.0852165,394.30,Fri Apr 18 15:29:06 2008
15.4188471,47.0852203,394.60,Fri Apr 18 15:29:07 2008
15.4188452,47.0852203,395.44,Fri Apr 18 15:29:08 2008
15.4188452,47.0852203,395.20,Fri Apr 18 15:29:09 2008
15.4188423,47.0852203,395.01,Fri Apr 18 15:29:10 2008
15.4188318,47.0852165,394.85,Fri Apr 18 15:29:11 2008
15.4187851,47.0852013,393.77,Fri Apr 18 15:29:12 2008
15.4187307,47.0851784,393.69,Fri Apr 18 15:29:13 2008
15.4186630,47.0851440,393.66,Fri Apr 18 15:29:14 2008
15.4185810,47.0851021,393.55,Fri Apr 18 15:29:15 2008
15.4184704,47.0850525,393.66,Fri Apr 18 15:29:16 2008
15.4183416,47.0849953,393.98,Fri Apr 18 15:29:17 2008
15.4182148,47.0849419,392.30,Fri Apr 18 15:29:18 2008
15.4180880,47.0848770,392.77,Fri Apr 18 15:29:19 2008
15.4179487,47.0848083,392.03,Fri Apr 18 15:29:20 2008
15.4177999,47.0847282,392.13,Fri Apr 18 15:29:21 2008
