TomTom Quartalszahlen

  • Wohl nicht nicht angekommen bei PNAV :


    2014/2.Quartal
    Veröffentlichung: 24.07.2014
    IN MILLIONEN €/STK Q2 2014 Q2 2013 VERÄNDERUNG ZUM VORJAHR Q1 2014 VERÄNDERUNG ZUM VORQUARTAL

    Umsatz 252 250 +1% 205 +23%
    Bruttoergebnis 140 128 +9% 117 +20%
    EBITDA 37 40 -7% 30 +23%
    Nettoergebnis +9 +8 +15% +8 +15%
    Cash Flow +33 +45 -26% -15
    Aktienkurs 6,12 4,21 +45% 5,14 +19%
    Marktanteil Europa 52% 50% +2% 52% +-0%
    Verkaufte Navis Europa 1,9 2,1 -11% 1,6 +19%
    Marktanteil Nordamerika 15% 18% -3% 19% -4%
    Verkaufte Navis Nordamerika 1,0 1,3 -24% 0,8 +25%
    Link zum Geschäftsbericht 2014/2



    Gruss

    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten

  • Wenn du dir schon keine Mühe machst und einfach abkopierst dann solltest du doch wenigstens die Quelle angeben!

  • Ähm...was soll mir das als Laie jetzt sagen? Eine Art bewertende Summery hätte mir etwas helfen können?

    mit freundlichm Gruss
    Wolfgang (lt Altersstatistik hier im oberen Drittel ^^)